В целях реализации положений Федерального закона
от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" и постановления
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2016 г. N 197 "Об утверждении требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить территориальную схему
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.
Мэр Москвы
С.С. Собянин
Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 9 августа 2016 г. N 492-ПП
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
1. Общие положения
1.1. Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее - Территориальная схема), разработана в соответствии со статьей 13.3
Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", в соответствии с Требованиями
к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2016 г. N 197 "Об утверждении требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами", Генеральным планом
города Москвы, утвержденным Законом города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 "О Генеральном плане города Москвы", на основании Государственной программы
города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП "Об утверждении Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы".
1.2. Территориальная схема является одним из основных правовых актов города Москвы в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на основе которого предусматривается в том числе стратегическое планирование деятельности по обращению с отходами, образующимися в городе Москве, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее - отходы), определение целевых показателей перспективного развития отрасли обращения с отходами на период до 2025 года, осуществляется деятельность регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - региональный оператор) и других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, в целях организации деятельности указанных операторов определяются места нахождения источников образования отходов, определяются объекты сбора, накопления, утилизации, обработки, обезвреживания отходов, в целях достижения установленных в настоящей Территориальной схеме соответствующих целевых показателей разрабатываются мероприятия по реконструкции, модернизации и строительству объектов размещения, захоронения, хранения, обезвреживания отходов и иных объектов, необходимых в области обращения с отходами, разрабатываются мероприятия по предотвращению, снижению вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.
1.3. Территориальная схема учитывается при установлении предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
2. Сведения о численности постоянно проживающего населения
на территории города Москвы.
Таблица 1
ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
НА 1 ЯНВАРЯ 2016 Г. ПО ДАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
| Общая численность населения (человек) | В том числе: | |
городское население (человек) | сельское население (человек) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
По городу Москве | 12330126 | 12179144 | 150982 |
Восточный административный округ города Москвы | 1505801 | 1505801 | - |
Западный административный округ города Москвы | 1362701 | 1362701 | - |
Зеленоградский административный округ города Москвы | 237897 | 237897 | - |
Северный административный округ города Москвы | 1158528 | 1158528 | - |
Северо-Восточный административный округ города Москвы | 1413739 | 1413739 | - |
Северо-Западный административный округ города Москвы | 988423 | 988423 | - |
Центральный административный округ города Москвы | 768280 | 768280 | - |
Юго-Восточный административный округ города Москвы | 1380668 | 1380668 | - |
Юго-Западный административный округ города Москвы | 1426227 | 1426227 | - |
Южный административный округ города Москвы | 1774351 | 1774351 | - |
Новомосковский административный округ города Москвы | 200123 | 97141 | 102982 |
Троицкий административный округ города Москвы | 113388 | 65388 | 48000 |
3. Нахождение источников образования отходов
3.1. Источники образования отходов отличаются по интенсивности образования, по видам образования отходов и включают в себя объекты жилищного фонда, организации строительства, промышленности, транспорта, организации социальной, культурной сферы, административные, образовательные, медицинские, зрелищные, физкультурные, спортивные организации, организации торговли, общественного питания и многие другие объекты, в которых в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления образуются отходы.
3.2. Источники образования отходов группируются на две основные группы:
3.2.1. Жилой сектор.
3.2.2. Нежилой сектор.
3.3. Количество объектов образования отходов в группе источников образования отходов - жилого сектора составляет 45015 объектов, в группе источников образования отходов - нежилого сектора составляет 46723 объекта.
Общее количество объектов образования отходов - 91738 объектов.
3.4. В рамках Территориальной схемы оценка количества образования отходов в каждой основной группе источников образования отходов приведена на основании статистических данных.
Общее количество источников образования отходов и их расположение на территории города Москвы указано в приложении 1
к настоящей Территориальной схеме.
4. Количество образующихся отходов
4.1. Оценка количества образования твердых коммунальных отходов от основных групп источников образования отходов осуществлена на основании статистических данных, с использованием расчетных методов на основании удельных показателей образования твердых коммунальных отходов.
Таблица 2
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
ЗА 2015 ГОД
Административный округ города Москвы | Код ФККО | Класс опасности | Количество образования отходов от основных групп источников образования отходов | |||||
жилой сектор | нежилой сектор | всего | ||||||
тонн в год | куб. м в год | тонн в год | куб. м в год | тонн в год | куб. м в год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Центральный | 7 31 000 00 00 0 | IV-V | 284264 | 1467548 | 255335 | 1318198 | 539599 | 2785746 |
Северный | 7 31 000 00 00 0 | IV-V | 428655 | 2212984 | 258727 | 1335710 | 687382 | 3548694 |
Северо-Восточный | 7 31 000 00 00 0 | IV-V | 523083 | 2700480 | 324898 | 1677326 | 847981 | 4377806 |
Восточный | 7 31 000 00 00 0 | IV-V | 557146 | 2876335 | 335078 | 1729881 | 892224 | 4606216 |
Юго-Восточный | 7 31 000 00 00 0 | IV-V | 510847 | 2637310 | 421996 | 2178606 | 932843 | 4815916 |
Южный | 7 31 000 00 00 0 | IV-V | 656510 | 3389313 | 349555 | 1804621 | 1006065 | 5193934 |
Юго-Западный | 7 31 000 00 00 0 | IV-V | 527704 | 2724337 | 258327 | 1333645 | 786031 | 4057981 |
Западный | 7 31 000 00 00 0 | IV-V | 504199 | 2602989 | 291070 | 1502685 | 795269 | 4105674 |
Северо-Западный | 7 31 000 00 00 0 | IV-V | 365717 | 1888059 | 168096 | 867816 | 533813 | 2755875 |
Зеленоградский | 7 31 000 00 00 0 | IV-V | 88022 | 454424 | 44094 | 227641 | 132116 | 682065 |
Новомосковский | 7 31 000 00 00 0 | IV-V | 65517 | 338240 | 437192 | 2257057 | 502709 | 2595297 |
Троицкий | 7 31 000 00 00 0 | IV-V | 41390 | 213681 | 220714 | 1139463 | 262104 | 1353144 |
ИТОГО | | | 4553054 | 23505700 | 3365082 | 17372648 | 7918136 | 40878348 |
Таблица 3
УСРЕДНЕННЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ И ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ЗА 2015 ГОД
N п/п | Компоненты твердых коммунальных отходов | Содержание (% от массы) в зависимости от линейного размера (мм) | |||||
> 250 | 150-250 | 60-150 | 15-60 | < 15 | Всего | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Пищевые отходы | 0,0 | 0,1 | 14,7 | 9,6 | 0,3 | 24,7 |
2 | Бумага, картон | 2,2 | 4,0 | 15,9 | 2,2 | 0,0 | 24,3 |
3 | Дерево | 1,3 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
4 | Металл черный | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 1,2 |
5 | Металл цветной | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,8 |
6 | Текстиль | 0,9 | 0,7 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
7 | Стекло | 0,0 | 0,1 | 10,9 | 0,4 | 0,0 | 11,4 |
8 | Кожа, резина | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
9 | Камни | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,4 |
10 | Пластмассы | 0,7 | 1,6 | 13,1 | 0,8 | 0,0 | 16,2 |
| в т.ч. ПЭТФ | 0,0 | 0,2 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
11 | Композитная упаковка | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 0,3 | 0,0 | 2,5 |
12 | Гигиенические средства | 0,0 | 0,1 | 2,3 | 0,2 | 0,0 | 2,6 |
13 | Прочие (неклассифицир.) | 0,0 | 0,1 | 2,3 | 2,0 | 0,8 | 5,2 |
14 | Отсев | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 4,7 |
15 | ИТОГО | 5,3 | 7,6 | 65,5 | 15,8 | 5,8 | 100 |
4.2. В составе твердых коммунальных отходов преобладают:
4.2.1. Пищевые отходы - 24,7%.
4.2.2. Бумага, картон - 24,3%.
4.2.3. Стекло - 11,4%.
4.2.4. Пластмассы - 16,2%.
4.3. Твердые коммунальные отходы собираются в специализированные контейнеры, установленные в местах сбора отходов - на контейнерных площадках, оборудованных в соответствии с санитарными нормами. Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется ежедневно в соответствии с утвержденным графиком, после которого они поступают на обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на соответствующие виды деятельности.
4.4. Оценка объемов образования отходов производства и потребления (за исключением твердых коммунальных отходов) от группы источников образования отходов - нежилой сектор осуществлена на основании статистических данных и с использованием расчетных методов.
Таблица 4
КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ) ОТ ИСТОЧНИКА
ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ - НЕЖИЛОГО СЕКТОРА (2015 ГОД)
Вид отходов | Код ФККО | Класс опасности | Количество образования отходов производства и потребления (за исключением твердых коммунальных отходов) по административным округам города Москвы, тонн в год (2015 год) | ||||||||||||
Центр | Север | Северо-Восток | Восток | Юго-Восток | Юг | Юго-Запад | Запад | Северо-Запад | Зелено-градский | Ново-московский | Троицкий | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Отходы строительства и ремонта, материалы, утратившие потребительские свойства, в том числе: | | | 1245903 | 2405066 | 975980 | 416534 | 1310355 | 727419 | 534730 | 3757289 | 640016 | 303961 | 1077407 | 130574 | 13525234 |
Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 4 04 290 99 51 4 | IV | 1493 | 1321 | 481 | 422 | 1515 | 283 | 105 | 1274 | 549 | 211 | 322 | 43 | 8019 |
Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | 8 30 200 01 71 4 | IV | 115073 | 101834 | 37075 | 32508 | 116739 | 21799 | 8098 | 98164 | 42285 | 16235 | 24801 | 3351 | 617962 |
Смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид | 8 27 990 01 72 4 | IV | 78 | 69 | 25 | 22 | 80 | 15 | 6 | 67 | 29 | 11 | 17 | 2 | 421 |
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 8 90 000 01 72 4 | IV | 68874 | 60950 | 22190 | 19457 | 69871 | 13048 | 4848 | 58754 | 25307 | 9717 | 14844 | 2006 | 369866 |
Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 8 22 201 01 21 5 | V | 129160 | 114300 | 41614 | 36487 | 131030 | 24468 | 9091 | 110181 | 47461 | 18222 | 27837 | 3762 | 693613 |
Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 8 22 301 01 21 5 | V | 187639 | 166050 | 60455 | 53007 | 190355 | 35546 | 13206 | 160067 | 68949 | 26472 | 40440 | 5465 | 1007651 |
Лом строительного кирпича незагрязненный | 8 23 101 01 21 5 | V | 39807 | 35227 | 12824 | 11245 | 40383 | 7541 | 2802 | 33957 | 14627 | 5616 | 8579 | 1159 | 213767 |
Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 04 190 00 51 5 | V | 2612 | 2311 | 841 | 738 | 2649 | 495 | 184 | 2228 | 960 | 368 | 563 | 76 | 14025 |
Лом изделий из стекла | 4 51 101 00 20 5 | V | 370 | 328 | 119 | 105 | 376 | 70 | 26 | 316 | 136 | 52 | 80 | 11 | 1989 |
Отходы песка незагрязненные | 8 19 100 01 49 5 | V | 7068 | 6254 | 2277 | 1997 | 7170 | 1339 | 497 | 6029 | 2597 | 997 | 1523 | 206 | 37954 |
Отходы строительного щебня незагрязненные | 8 19 100 03 21 5 | V | 10320 | 9133 | 3325 | 2915 | 10469 | 1955 | 726 | 8804 | 3792 | 1456 | 2224 | 301 | 55420 |
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 | V | 4745 | 4199 | 1529 | 1341 | 4814 | 899 | 334 | 4048 | 1744 | 669 | 1023 | 138 | 25483 |
Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы в виде изделий, кусков | 4 62 011 00 00 0 | IV-V | 388 | 344 | 125 | 110 | 394 | 74 | 27 | 331 | 143 | 55 | 84 | 11 | 2086 |
Отходы грунта при проведении земляных работ | 8 11 100 00 00 0 | IV-V | 678276 | 1902746 | 793100 | 256180 | 734510 | 619887 | 494780 | 3273069 | 431437 | 223880 | 955070 | 114043 | 10476978 |
Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том числе: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285331 | 102695 | 0 | 77228 | 25468 | 0 | 0 | 0 | 1490722 |
Осадки с песколовок и отстойников при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные | 7 22 109 01 39 4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 112997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112997 |
Ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 7 22 201 11 39 4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 843709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843709 |
Отходы при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | 7 21 800 00 00 0 | IV-V | 0 | 0 | 0 | 0 | 328625 | 102695 | 0 | 77228 | 25468 | 0 | 0 | 0 | 534016 |
Прочие отходы производства: | | | 171160 | 268827 | 299668 | 516509 | 466845 | 540038 | 469092 | 330609 | 226478 | 226418 | 207590 | 146904 | 3870138 |
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 | I | 49 | 19 | 11 | 296 | 24 | 863 | 10 | 13 | 12 | 15 | 1 | 1 | 1314 |
Отходы обслуживания, ремонта и демонтажа транспортных средств прочие | 9 20 000 00 00 0 | II | 64 | 92 | 37 | 1413 | 45 | 28 | 27 | 26 | 28 | 32 | 1 | 1 | 1794 |
Отходы нефтепродуктов | 4 06 000 00 00 0 | III | 126 | 246 | 242 | 563 | 638 | 379 | 405 | 92 | 272 | 533 | 97 | 87 | 3680 |
Отходы твердых производственных материалов, загрязненных нефтью или нефтепродуктами | 9 19 200 00 00 0 | ||||||||||||||
Отходы фильтров автомобильных | 9 21 300 00 00 0 | ||||||||||||||
Прочие отходы предприятий и организаций, не приравненные к твердым коммунальным отходам | | IV-V | 170921 | 268470 | 299378 | 514237 | 466138 | 538768 | 468650 | 330478 | 226166 | 225838 | 207491 | 146815 | 3863350 |
5. Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации
и размещению отходов
5.1. В соответствии с Комплексной стратегией
обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 298 "Об утверждении комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации", целевыми показателями, характеризующими деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами, являются:
5.1.1. Количество образующихся твердых коммунальных отходов за календарный год в килограммах (тоннах).
5.1.2. Количество образования твердых коммунальных отходов на душу населения за календарный год в килограммах (тоннах).
5.1.3. Количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение и сжигание (термическое уничтожение), за календарный год в килограммах (тоннах).
5.1.4. Доля утилизированных (использованных) твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов за календарный год в процентах.
5.1.5. Доля твердых коммунальных отходов, используемых для производства тепловой и электрической энергии, к общему объему отходов за календарный год в процентах.
5.1.6. Другие показатели, устанавливаемые в основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации, концепциях долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующие периоды, а также в федеральных и региональных программах в области обращения с отходами.
5.2. За 2015 год и первое полугодие 2016 года достигнуты следующие целевые показатели по обращению с твердыми коммунальными отходами в городе Москве:
5.2.1. По обращению с твердыми коммунальными отходами IV класса опасности в процентах от общего объема образования твердых коммунальных отходов:
5.2.1.1. Отбор вторичных материальных ресурсов составляет 6,73%.
5.2.1.2. Захоронение составляет 56,55%.
5.2.1.3. Обезвреживание составляет 9,72%, из них использовано:
- для выработки тепловой энергии - 4,54%;
- для выработки электрической энергии - 5,18%.
5.2.2. По обращению с твердыми коммунальными отходами V класса опасности захоронение составляет 27% от общего объема образования твердых коммунальных отходов.
5.3. Планируемое снижение объема твердых коммунальных отходов, подлежащих полигонному захоронению, в процентах от общего объема образования твердых коммунальных отходов составит:
5.3.1. К 2020 году:
- твердых коммунальных отходов IV класса опасности - до 50%;
- твердых коммунальных отходов V класса опасности - до 25%.
5.3.2. К 2025 году:
- твердых коммунальных отходов IV класса опасности - до 40%;
- твердых коммунальных отходов V класса опасности - до 20%.
6. Места накопления отходов
6.1. Сбор и накопление твердых коммунальных отходов на территории города Москвы производится в местах накопления отходов в контейнеры, установленные на специально оборудованную контейнерную площадку.
6.2. Контейнерная площадка является местом первичного сбора отходов. Требования к контейнерным площадкам отражены в нормативных и технических документах (СанПиН 2.1.7.1322-03
"Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88
"Санитарные правила содержания территорий населенных мест"). Для защиты от атмосферных осадков контейнерные площадки должны быть оборудованы навесом. Также контейнерные площадки должны иметь ограждение и твердое водонепроницаемое покрытие для недопущения загрязнения прилегающей территории. К контейнерным площадкам должен быть обеспечен удобный подъезд для обеспечения вывоза твердых коммунальных отходов.
6.3. На контейнерной площадке размещается информация:
6.3.1. Уникальный идентификационный номер контейнерной площадки (ID).
6.3.2. Наименование и контактная информация собственника (правообладателя) контейнерной площадки.
6.3.3. Наименование организации, осуществляющей сбор и вывоз твердых коммунальных отходов.
6.3.4. График вывоза твердых коммунальных отходов.
6.4. На контейнерной площадке размещаются специализированные контейнеры (бункеры) для сбора твердых коммунальных отходов. Количество и объем контейнеров (бункеров), подлежащих размещению, определяются исходя из объема образования твердых коммунальных отходов. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого количества контейнеров. Вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок города Москвы осуществляется ежедневно в соответствии с графиком вывоза.
6.5. Сбор крупногабаритных отходов производится в контейнеры (бункеры) для крупногабаритных отходов.
Таблица 5
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕСТАМ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ (КОНТЕЙНЕРНЫЕ И БУНКЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ)
N п/п | Административный округ города Москвы | Количество мест накопления твердых коммунальных отходов на придомовых территориях | Количество установленных контейнеров и бункеров | Количество мест накопления твердых коммунальных отходов вне придомовых территорий | |||||||
Контейнерная площадка | Бункерная площадка | Площадка для выкатных контейнеров | Всего мест накопления твердых коммунальных отходов | Из них требуют реконструкции (устройство ограждения и/или навеса) | объемом 1,1 куб. м | объемом 0,8 куб. м | бункер объемом 8 куб. м | контейнер объемом 5 куб. м | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Центральный | 1569 | 7 | 69 | 1645 | 605 | 3050 | 7 | 5 | | 1425 |
2 | Северный | 2025 | 165 | 101 | 2291 | 810 | 4917 | 348 | 165 | | 1499 |
3 | Северо-Восточный | 2011 | 282 | 124 | 2417 | 434 | 4405 | 1328 | 207 | | 1461 |
4 | Восточный | 1900 | 288 | 822 | 3010 | 1033 | 4342 | 1985 | 288 | | 554 |
5 | Юго-Восточный | 1422 | 307 | 550 | 2279 | 1144 | 16 | 6665 | 316 | | 1231 |
6 | Южный | 2857 | 412 | 112 | 3381 | 854 | 6328 | 2463 | 408 | | 1805 |
7 | Юго-Западный | 2489 | 15 | 319 | 2823 | 382 | 5866 | 1533 | 21 | | 493 |
8 | Западный | 1752 | 54 | 124 | 1930 | 594 | 4508 | 767 | 61 | | 818 |
9 | Северо-Западный | 1009 | 20 | 17 | 1046 | 65 | 1904 | 1567 | 22 | | 647 |
10 | Зеленоградский | 316 | 94 | 2 | 412 | 408 | 70 | 913 | 89 | | 155 |
11 | Новомосковский | 387 | 149 | 28 | 564 | 324 | 296 | 1288 | 172 | 47 | 571 |
12 | Троицкий | 303 | 10 | 0 | 313 | 242 | 175 | 450 | 23 | 87 | 345 |
| ИТОГО | 18040 | 1803 | 2268 | 22111 | 6895 | 35877 | 19314 | 1777 | 134 | 11004 |
Общее количество мест накопления твердых коммунальных отходов составляет 33115 штук. Расположение мест накопления твердых коммунальных отходов приведено в приложении 2
к настоящей Территориальной схеме.
6.6. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03
"Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления" временное накопление каждого вида отходов производства и потребления (за исключением твердых коммунальных отходов) зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья человека и среды обитания человека.
6.7. В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов допускается их временно хранить:
6.7.1. В производственных или вспомогательных помещениях.
6.7.2. На открытых приспособленных для хранения отходов площадках.
6.8. Накопление и временное хранение отходов производства и потребления (за исключением твердых коммунальных отходов) осуществляется на производственной территории по цеховому принципу или централизованно. Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учетом агрегатного состояния отходов и надежности тары.
6.9. Для хранения отходов производства и потребления I-III классов опасности в зависимости от их свойств необходимо использовать закрытую или герметичную тару (металлические или пластиковые контейнеры, лари, ящики, металлические или пластиковые бочки, цистерны, баки, баллоны, стеклянные емкости, прорезиненные или полиэтиленовые пакеты, бумажные, картонные, тканевые мешки, кули и иная закрытая и герметичная тара).
6.10. Отходы производства и потребления (за исключением твердых коммунальных отходов) IV и V классов опасности могут храниться в открытой таре. Не допускается хранение в открытой таре отходов, содержащих летучие вредные вещества.
6.11. Для временного хранения отходов производства и потребления (за исключением твердых коммунальных отходов) могут эксплуатироваться специально оборудованные открытые и (или) закрытые площадки. Временное хранение в пределах закрытой площадки осуществляется в случае:
6.11.1. Принадлежности отходов к - классам опасности в зависимости от их свойств.
6.11.2. Необходимости создания особых условий хранения, а также надежной изоляции отходов от доступа посторонних лиц.
6.11.3. Необходимости создания особых условий хранения отходов для сохранения их ценных качеств как вторичного сырья.
6.11.4. Сбора и накопления отходов в непосредственных местах их образования (в цехах, производственных помещениях).
6.12. Временное хранение отходов производства и потребления должно осуществляться в условиях, исключающих превышение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, в части загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв прилегающих территорий, не должно приводить к нарушению гигиенических нормативов и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки на данной территории". Так, в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03
"Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления" при временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:
6.12.1. Временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке.
6.12.2. Поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом, иная защита поверхности).
6.12.3. Поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и иные покрытия).
6.13. Раздельный сбор твердых коммунальных отходов предусматривает их разделение по компонентам твердых коммунальных отходов и складирование отсортированных твердых коммунальных отходов в контейнеры для соответствующих компонентов твердых коммунальных отходов.
6.14. При раздельном сборе твердых коммунальных отходов выделяются полезные компоненты, подлежащие утилизации. Минимальный перечень полезных компонентов, подлежащих раздельному сбору, - бумага, пластик и стекло.
7. Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов
7.1. Образование отходов является неотъемлемым следствием жизнедеятельности городов, а удаление отходов - базовая задача управления коммунальной инфраструктурой города.
7.2. Объекты обращения с отходами относятся к объектам жизнеобеспечения городов и населенных пунктов и классифицируются как сооружения особо высокого уровня ответственности. Объекты обращения с отходами на территории города Москвы можно разбить на две группы:
7.2.1. Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов.
7.2.2. Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов производства и потребления (за исключением твердых коммунальных отходов).
Таблица 6
ОБЪЕКТЫ ПО ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
N п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Производительность по приему отходов, тонн в год | Вид отходов | Класс опасности | Вид деятельности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Государственное унитарное предприятие города Москвы "Экотехпром", Спецзавод N 2 | г. Москва, СВАО, Алтуфьевское шоссе, дом 33а | 160000 | твердые коммунальные отходы | IV | Термическое обезвреживание |
2 | Государственное унитарное предприятие города Москвы "Экотехпром", Комплекс по обезвреживанию и переработке твердых бытовых и биологических отходов "Руднево" | г. Москва, ул. Пехорская, владение 1А | 250000 | твердые коммунальные отходы | IV | Термическое обезвреживание |
3 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭФН-Экотехпром мусоросжигательный завод N 3" | г. Москва, ул. Подольских Курсантов, 22а | 360000 | твердые коммунальные отходы | IV | Термическое обезвреживание |
4 | Государственное унитарное предприятие города Москвы "Экотехпром", Комплексное предприятие санитарной очистки "Котляково" | г. Москва, проезд Тарный, вл. 2 | 375000 | твердые коммунальные отходы | IV | Сортировка; перегрузка |
5 | Общество с ограниченной ответственностью "Эко-Лайн", Комплексное предприятие санитарной очистки | Москва, Сигнальный проезд, вл. 37Б | 330000 | твердые коммунальные отходы | IV | Сортировка; перегрузка |
6 | Общество с ограниченной ответственностью "Хартия", Комплекс по сортировке и компактированию твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 51 | 670000 | твердые коммунальные отходы | IV | Сортировка |
7 | Общество с ограниченной ответственностью "Вива Транс" | Москва, пос. Сосенское, Хованская промзона, вл. 2 | 490000 | твердые коммунальные отходы | IV | Сортировка |
8 | Закрытое акционерное общество "Экоразвитие" | Москва, Троицкий АО, Краснопахорское с/п, вблизи д. Чириково, стр. 1 | 200000 | твердые коммунальные отходы | IV | Сортировка |
