В соответствии с пунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3347; 2006, N 44, ст. 4596, N 52, ст. 5597; 2007, N 22, ст. 2647; 2008, N 16, ст. 1707, N 22, ст. 2581, N 32, ст. 3790, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738, N 33, ст. 4081, N 49, ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538, N 14, ст. 1656, N 26, ст. 3350, N 31, ст. 4247, N 38, ст. 4835, N 42, ст. 5390, N 47, ст. 6123; 2011, N 14, ст. 1935; 2012, N 42, ст. 5718; 2013, N 20, ст. 2489, N 24, ст. 2999, N 43, ст. 5561, N 45, ст. 5822; 2015, N 2, ст. 491, N 17, ст. 2561, N 47, ст. 6586), приказываю:
утвердить дополнения и изменения, которые вносятся в Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18.07.2014 N 445 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2014 г., регистрационный номер 33393) <*>, согласно приложению.
--------------------------------
<*> С изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 28.04.2015 N 360 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2015 г., регистрационный номер 37321), от 20.07.2015 N 585 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2015 г., регистрационный номер 38502), от 22.10.2015 N 841 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный номер 39896).
Разработка паспортов на отходы 1-4 класса опасности по новым правилам.
Руководитель
А.Г.СИДОРОВ
Приложение
к приказу Федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования
от 15.12.2015 N 1008
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ
ОТХОДОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ 18.07.2014 N 445
1. Дополнить федеральный классификационный каталог следующими позициями:
1 79 000 00 00 0 | Отходы прочих видов деятельности при рыболовстве и рыбоводстве |
1 79 351 11 61 4 | отходы сетей и сетепошивочного материала из полиамидного волокна |
2 22 650 00 00 0 | Отходы обогащения оловянных руд |
2 22 651 11 40 4 | отходы (хвосты) обогащения оловянных руд гравитационным осаждением |
2 39 233 51 20 5 | отходы дробления и классификации асбестовой руды практически неопасные |
3 01 330 00 00 0 | Отходы производства восстановленного табака |
3 01 331 11 23 5 | брак восстановленного табака |
3 01 333 11 61 5 | технологическое сукно, отработанное при формировании табачного полотна при производстве восстановленного табака |
3 01 380 00 00 0 | Отходы очистки сточных вод при производстве табачных изделий |
3 01 383 11 23 5 | остатки табачной мелочи, жилок табачного листа при механической очистке сточных вод производства восстановленного табака |
3 01 383 12 39 5 | осадок механической и биологической очистки сточных вод производства восстановленного табака обезвоженный |
3 05 010 00 00 0 | Отходы транспортировки и хранения древесного сырья |
3 05 011 11 71 4 | отходы зачистки транспортных средств и площадок разгрузки и хранения древесного сырья |
3 12 612 00 00 0 | Отходы производства хроматов |
3 12 612 21 39 3 | отходы фильтрации раствора монохромата натрия в производстве монохромата натрия |
3 12 612 81 39 3 | осадок механической очистки воды оборотного водоснабжения производства хромовых соединений |
3 12 758 11 39 5 | осадок очистки сточных вод производства карбонатов редкоземельных металлов кальцинированной содой |
3 13 633 00 00 0 | Отходы производства эпоксидов |
3 13 633 11 49 3 | сорбент на основе углерода, отработанный при абсорбции окиси этилена и компримирования газов в производстве окиси этилена |
3 13 412 22 10 2 | промывные воды технологического оборудования производства метилдиэтаноламина |
3 14 143 11 49 4 | уголь активированный, отработанный при очистке абсорбента диоксида углерода на основе раствора карбоната калия при производстве аммиака |
3 18 315 11 10 3 | отходы жидких негалогенированных органических веществ в смеси при технических испытаниях взрывчатых веществ |
3 19 111 51 61 5 | ткань фильтровальная из хлопчатобумажного волокна, загрязненная арамидными волокнами |
3 31 800 00 00 0 | Отходы газоочистки при производстве резиновых изделий |
3 31 811 11 42 4 | пыль газоочистки производства резиновых смесей |
3 35 141 52 61 4 | текстиль хлопчатобумажный, загрязненный пылью фенопласта при обслуживании технологического оборудования производства древесно-полимерных материалов |
3 45 210 00 00 0 | Отходы производства извести |
3 45 211 00 00 0 | Отходы производства негашеной извести |
3 45 211 31 21 4 | известь некондиционная |
3 45 212 00 00 0 | Отходы производства гашеной (гидратной извести) |
3 45 213 00 00 0 | Отходы производства гидравлической извести |
3 45 218 00 00 0 | Отходы газоочистки при производстве извести |
3 45 218 01 42 4 | пыль известняка газоочистки при производстве негашеной извести |
3 45 218 12 20 4 | осадок мокрой газоочистки при производстве гашеной (гидратной) извести |
3 48 560 00 00 0 | Отходы производства изделий из асфальта или аналогичных материалов |
3 48 558 10 00 0 | Отходы газоочистки при производстве минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий из них |
3 48 558 11 39 4 | осадок мокрой очистки отходящих газов вагранки при производстве изделий из минераловатного волокна |
3 48 558 12 29 4 | отходы сухой очистки отходящих газов вагранки при производстве изделий из минераловатного волокна |
3 48 558 13 29 4 | отходы газоочистки при пересыпке сырья в производстве изделий из минераловатного волокна |
3 48 568 00 00 0 | Отходы газоочистки при производстве изделий из асфальта или аналогичных материалов |
3 48 568 11 42 4 | пыль доломитсодержащая газоочистки производства кровельных и гидроизоляционных материалов |
3 51 121 03 33 4 | осадок мокрой очистки доменного газа |
3 51 980 00 00 0 | Отходы зачистки оборудования при производстве чугуна, стали, ферросплавов |
3 51 981 11 29 4 | отходы зачистки трубопроводов транспортировки сырья (концентрата) для производства стали |
3 55 420 11 42 3 | пыль газоочистки плавки вторичного медьсодержащего сырья при производстве меди |
3 55 425 11 61 3 | ткань фильтровальная из полиэфирного волокна отработанная при газоочистке плавки вторичного медного сырья в производстве меди |
3 55 425 21 61 3 | ткань фильтровальная полипропиленовая фильтр-прессов мокрой газоочистки брикетирования медного концентрата отработанная |
3 55 440 00 00 0 | Отходы рафинирования меди |
3 55 441 11 39 3 | осадок ванн электролитического рафинирования черновой меди |
3 55 445 11 39 4 | осадок фильтрации сернокислого электролита электролитического рафинирования анодной меди |
3 55 445 31 61 3 | ткань фильтровальная из синтетического волокна (лавсан) отработанная при фильтрации сернокислого электролита электролитического рафинирования анодной меди |
3 55 447 11 39 3 | осадок нейтрализации сернокислого электролита электролитического рафинирования анодной меди известью |
3 55 460 00 00 0 | Отходы производства полуфабрикатов из меди и медных сплавов |
3 55 461 11 39 3 | окалина медная прокатного производства полуфабрикатов из меди и медных сплавов, содержащая нефтепродукты менее 15% |
3 55 465 11 71 4 | отходы фильтрации смазочно-охлаждающей жидкости при прокате медной катанки |
3 55 990 00 00 0 | Прочие отходы производства цветных металлов |
3 55 991 11 39 5 | осадок при утилизации хлора и хлорсодержащих газов, образующихся в производстве магния и титана |
3 57 022 11 20 4 | осадок печей плавки магния и магниевых сплавов |
3 57 101 00 00 0 | Отходы подготовки сырья и материалов для литья черных металлов |
3 57 101 91 39 4 | отходы зачистки емкостей приготовления меловой суспензии |
3 57 150 11 49 5 | песок формовочный горелый отработанный практически неопасный |
3 61 216 11 39 4 | шлам абразивно-металлический при обработке черных металлов резанием, содержащий нефтепродукты менее 15% |
3 63 444 00 00 0 | Отходы обезвреживания отработанных хромсодержащих электролитов и растворов |
3 63 444 01 20 3 | осадок нейтрализации электролитов хромирования и хромсодержащих стоков известковым молоком |
3 63 485 91 39 3 | смесь осадков обезвреживания кислотно-щелочных, хромсодержащих и циансодержащих стоков гальванических производств карбонатом натрия |
3 71 100 00 00 0 | Отходы производства элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) |
3 71 110 00 00 0 | Отходы производства элементов электронной аппаратуры |
3 71 120 00 00 0 | Отходы производства электронных печатных плат |
3 71 121 11 39 3 | осадок нейтрализации известковым молоком отработанных растворов и промывных вод производства печатных плат |
4 01 110 11 39 5 | фрукты и овощи переработанные, утратившие потребительские свойства |
4 01 210 11 31 5 | пищевая масложировая продукция из растительных жиров, утратившая потребительские свойства |
4 01 310 11 31 5 | молочная продукция, утратившая потребительские свойства |
4 01 510 11 29 5 | хлебобулочные, мучные кондитерские изделия недлительного хранения, утратившие потребительские свойства |
4 02 331 11 62 4 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нерастворимыми в воде минеральными веществами |
4 04 211 11 51 5 | упаковка из фанеры, утратившая потребительские свойства, незагрязненная |
4 05 221 11 52 4 | отходы бумаги и картона электроизоляционные с бакелитовым лаком |
4 05 291 11 29 5 | отходы силиконизированной бумаги с полиэтиленовым покрытием незагрязненные |
4 05 911 02 60 4 | отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные гидроксидами щелочных металлов |
4 05 911 23 60 4 | отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные солями алюминия |
4 05 912 11 60 3 | отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
4 05 912 12 60 4 | отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 05 912 22 60 4 | бочки картонные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 05 915 12 60 3 | отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные фенилендиаминами (содержание не более 3%) |
4 05 915 13 60 4 | отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные хлорсодержащим и ароматическими аминами (содержание не более 1%) |
4 05 915 14 60 4 | отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные циклическими полинитросоединениями (содержание не более 3%) |
4 05 915 15 60 4 | отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные ароматическими аминонитросоединениями (содержание не более 3%) |
4 05 915 16 60 4 | отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные ароматическими полиимидами |
4 05 915 51 60 4 | отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные амидами органических кислот (содержание не более 3%) |
4 05 918 00 00 0 | Отходы упаковки из бумаги и картона с полимерными вкладышами, загрязненные |
4 05 918 51 60 4 | отходы упаковки из бумаги и картона с полиэтиленовым вкладышем, загрязненные негалогенированными циклическими органическими веществами |
4 05 919 25 60 4 | отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные фторполимерами |
4 06 318 01 32 3 | осадок нефтяных промывочных жидкостей, содержащий нефтепродукты более 70% |
4 14 121 22 32 3 | отходы растворителей на основе керосина, загрязненные оксидами железа и/или кремния |
4 14 122 22 39 3 | отходы растворителей на основе толуола, загрязненные лакокрасочными материалами |
4 14 123 21 10 2 | отходы растворителей на основе бутанона, загрязненные чернилами для печати |
4 14 129 22 39 2 | отходы негалогенированных органических растворителей в смеси, загрязненные пенным флюсователем |
4 17 212 11 10 4 | отходы фиксажных растворов при обработке рентгеновской пленки с суммарным содержанием солей менее 20% |
4 19 123 12 39 3 | отходы клея электропроводящего на основе поливинилового спирта и железа |
4 31 121 01 20 5 | отходы ленты резинотросовой незагрязненные |
4 34 171 01 20 5 | лом и отходы изделий из полиамида незагрязненные |
4 38 112 11 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими растворимыми карбонатами |
4 38 112 21 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная гипохлоритами |
4 38 113 41 51 4 | отходы упаковки из полиэтилена, загрязненные галогенсодержащими органическими кислотами (содержание менее 1%) |
4 38 122 05 51 4 | тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими растворимыми карбонатами |
4 38 122 06 51 4 | тара полипропиленовая, загрязненная оксидами железа |
4 38 123 22 51 4 | тара полипропиленовая, загрязненная линейными полимерами на основе полиакриламида |
4 38 123 51 51 4 | тара полипропиленовая, загрязненная ациклическими аминами |
4 38 192 13 52 4 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная неорганическими растворимыми хлоридами |
4 42 504 31 49 4 | уголь активированный отработанный, загрязненный серой элементарной |
4 42 508 00 00 0 | Сорбенты на основе алюмосиликатов, загрязненные |
4 42 508 11 20 3 | сорбент на основе алюмосиликата отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
4 42 508 12 49 4 | сорбент на основе алюмосиликата отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 42 530 00 00 0 | Сорбенты на основе органических полимерных материалов отработанные |
4 42 532 11 61 4 | сорбент на основе полипропилена, загрязненный преимущественно неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами |
4 43 103 02 61 4 | фильтры окрасочных камер стекловолоконные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) |
4 43 103 03 61 4 | фильтры окрасочных камер стекловолоконные отработанные, загрязненные смесью органических негалогенированных растворителей (содержание менее 10%) |
4 43 103 12 61 4 | фильтры окрасочных камер бумажные отработанные, загрязненные минеральными красками |
4 43 103 22 61 4 | фильтры окрасочных камер из химических волокон отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) |
4 43 103 23 61 4 | фильтры окрасочных камер из химических волокон отработанные, загрязненные смесью органических негалогенированных растворителей (содержание менее 10%) |
4 43 220 21 62 5 | ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная незагрязненная |
4 43 219 11 60 5 | ткань фильтровальная из натуральных и смешанных волокон, загрязненная пылью древесной |
4 43 310 13 61 4 | бумага фильтровальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) |
4 43 310 14 61 4 | картон фильтровальный, загрязненный нефтепродуктами (содержание менее 15%) |
4 43 721 81 52 3 | фильтрующая загрузка из разнородных полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
4 43 721 82 52 4 | фильтрующая загрузка из разнородных полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 43 211 03 61 5 | ткань фильтровальная хлопчатобумажная, загрязненная оксидами кальция, алюминия, титана, железа, магния и кремния (суммарное содержание не более 2%) |
4 59 911 11 40 4 | щебень известняковый, доломитовый, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 68 116 11 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная остатками разложения карбида кальция |
4 71 111 01 52 1 | реле импульсные ртутьсодержащие, утратившие потребительские свойства |
4 68 220 11 20 3 | лом и отходы меди и ее сплавов в смеси, загрязненные нефтепродуктами |
4 81 206 11 52 4 | компьютеры портативные (ноутбуки), утратившие потребительские свойства |
4 82 600 00 00 0 | Оборудование для измерений, испытаний и навигации, утратившие потребительские свойства |
4 82 640 00 00 0 | Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих излучений, утратившие потребительские свойства |
4 82 643 00 00 0 | Приборы для измерения электрических величин, утратившие потребительские свойства |
4 82 643 11 52 4 | приборы электроизмерительные щитовые, утратившие потребительские свойства |
4 82 650 00 00 0 | Приборы для контроля прочих физических величин, утратившие потребительские свойства |
4 82 652 11 52 4 | манометры, утратившие потребительские свойства |
4 82 903 11 51 4 | щетки для электрических машин и оборудования из графита, утратившие потребительские свойства |
4 89 221 21 52 4 | огнетушители углекислотные, утратившие потребительские свойства |
6 11 300 01 39 4 | золошлаковая смесь от сжигания углей при гидроудалении золы-уноса и топливных шлаков малоопасная |
6 12 000 00 00 0 | Отходы при подготовке и обработке воды котельно-теплового хозяйства (отходы фильтров, фильтрующих материалов см. Блок 7 группу 7 10 210) |
6 12 101 11 39 4 | осадок осветления природной воды при обработке коагулянтом на основе сульфата алюминия |
6 12 102 11 39 5 | осадок осветления природной воды при обработке известковым молоком и коагулянтом на основе сульфата железа |
7 10 207 12 39 3 | отходы зачистки емкостей склада мокрого хранения сульфата железа |
7 10 210 11 49 4 | песок фильтров очистки природной воды отработанный при водоподготовке |
7 10 210 12 49 4 | песок фильтров очистки речной воды отработанный при водоподготовке с применением синтетического флокулянта |
7 10 213 22 52 4 | фильтрующие элементы из полипропилена и резины, отработанные при водоподготовке, загрязненные преимущественно оксидами железа |
7 10 214 57 52 4 | фильтры мембранные обратного осмоса из разнородных полимерных материалов, отработанные при водоподготовке |
7 10 231 11 20 4 | доломит отработанный при подготовке питьевой воды, загрязненный оксидами железа и марганца |
7 21 800 02 39 5 | отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации практически неопасный |
7 28 700 00 00 0 | Отходы при очистке оборудования и сооружений систем оборотного водоснабжения |
7 28 710 11 20 4 | отходы зачистки градирен оборотных систем водоснабжения, содержащие преимущественно оксиды кремния, алюминия и железа |
7 28 710 12 39 4 | отходы зачистки градирен оборотных систем водоснабжения, содержащие преимущественно диоксид кремния |
7 33 151 01 72 4 | мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров |
7 34 201 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава |
7 39 311 01 72 5 | отходы (мусор) от уборки помещений нежилых религиозных зданий |
7 39 421 01 72 5 | отходы от уборки бань, саун |
7 39 511 01 29 4 | отходы (ворс) очистки фильтров сушильных машин при чистке хлопчатобумажных текстильных изделий |
7 39 518 01 39 4 | отходы зачистки виброфильтров предварительной очистки сточных вод стирки и чистки текстильных изделий |
7 39 518 02 20 4 | отходы механической очистки сточных вод стирки и чистки текстильных изделий |
7 39 518 03 20 4 | отходы очистки пресс-фильтров при реагентной очистке сточных вод стирки и чистки текстильных изделий |
7 39 530 00 00 0 | Отходы при химической чистке одежды, текстильных и меховых изделий |
7 39 530 21 30 3 | отходы дистилляции тетрахлорэтилена при химической чистке одежды, текстильных и меховых изделий с преимущественным содержанием оксидов железа и алюминия |
7 39 532 11 39 3 | отходы фильтрации и дистилляции трихлорэтилена при химической чистке одежды, текстильных изделий |
7 39 532 12 39 3 | отходы фильтрации и дистилляции трихлорэтилена при химической чистке спецодежды, загрязненной нефтепродуктами |
7 39 532 21 39 3 | отходы фильтрации и дистилляции тетрахлорэтилена при химической чистке одежды, текстильных изделий |
7 39 534 11 30 2 | тетрахлорэтилен отработанный при химической чистке одежды, текстильных и меховых изделий |
7 39 539 11 39 4 | отходы химической чистки одежды, текстильных и меховых изделий с применением хлорсодержащих органических растворителей (содержание растворителя не более 2,5%) |
7 43 611 11 31 3 | водно-масляная эмульсия при регенерации механическим методом масел минеральных отработанных |
7 43 500 00 00 0 | Отходы утилизации продуктов химических |
7 43 520 00 00 0 | Отходы утилизации органических растворителей |
7 43 524 01 31 3 | кубовый остаток при регенерации отработанного растворителя на основе ацетона |
7 44 561 11 39 3 | осадок регенерации щелочного аккумуляторного электролита гидроксидом бария |
7 47 211 11 20 4 | твердые остатки от сжигания смеси нефтесодержащих отходов производства и потребления |
7 47 621 12 20 4 | плав солей при термическом обезвреживании жидких отходов производств алкилэтаноламинов |
9 11 200 61 31 3 | воды от промывки оборудования для транспортирования и хранения нефти и/или нефтепродуктов (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
9 11 200 62 31 4 | воды от промывки оборудования для транспортирования и хранения нефти и/или нефтепродуктов (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
9 11 281 11 52 3 | фильтры очистки жидкого топлива при заправке транспортных средств отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
9 11 281 12 52 4 | фильтры очистки жидкого топлива при заправке транспортных средств отработанные (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
9 12 181 11 21 4 | лом периклазо-хромитового кирпича незагрязненный |
9 12 181 61 21 3 | лом шамотного кирпича, загрязненный соединениями хрома |
9 18 302 71 52 3 | фильтры сепараторные очистки сжатого воздуха компрессорных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
9 18 302 81 52 3 | фильтры очистки масла компрессорных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
9 18 302 82 52 4 | фильтры очистки масла компрессорных установок отработанные (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
9 19 300 00 00 0 | Отходы твердых производственных материалов, загрязненные прочими веществами, не вошедшие в Блоки 2 - 4, 6 - 8 |
9 19 301 01 39 4 | песок, отработанный при ликвидации проливов щелочей |
9 19 301 11 39 4 | песок, отработанный при ликвидации проливов неорганических кислот |
9 22 221 07 52 3 | фильтры очистки топлива двигателей железнодорожного подвижного состава отработанные |
9 22 233 11 62 3 | материал подбивочный из шерсти и вискозы, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
9 22 531 11 39 3 | отходы обдувки составных частей железнодорожного подвижного состава от пыле-масляных загрязнений (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
9 22 531 12 39 4 | отходы обдувки составных частей железнодорожного подвижного состава от пыле-масляных загрязнений (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
9 24 403 01 52 3 | фильтры очистки топлива водного транспорта (судов) отработанные |
9 41 311 02 10 2 | отходы уксусной кислоты при технических испытаниях и измерениях |
9 41 319 01 10 2 | смесь органических кислот при технических испытаниях и измерениях |
9 41 329 01 10 2 | смесь неорганических кислот при технических испытаниях и измерениях |
9 41 401 53 41 3 | отходы натрия двууглекислого при технических испытаниях и измерениях |
9 41 401 91 10 4 | отходы водных растворов неорганических солей щелочных металлов при технических испытаниях и измерениях |
9 41 403 21 41 2 | отходы меди сернокислой 5-водной при технических испытаниях и измерениях |
9 41 404 61 10 1 | водный раствор этиленгликоля, содержащий соли мышьяка, отработанный при технических испытаниях и измерениях |
9 41 451 51 32 1 | растворы, содержащие оксиды ртути, отработанные при технических испытаниях и измерениях |
9 41 471 11 20 2 | отходы хлорида серебра при технических испытаниях и измерениях |
9 41 519 31 10 3 | отходы жидких негалогенированных органических веществ в смеси с преимущественным содержанием толуола при технических испытаниях и измерениях |
9 41 559 51 31 3 | вода, загрязненная хлоралканами с суммарным содержанием менее 15%, при технических испытаниях и измерениях |
9 48 151 11 61 4 | фильтры бумажные, загрязненные при технических испытаниях почв и грунтов |
2. Внести следующие изменения в федеральный классификационный каталог отходов:
1) наименование вида отходов с кодом 3 57 150 01 49 4 "песок формовочный горелый отработанный" дополнить словом "малоопасный";
2) в наименование группы видов отходов с кодом 3 63 485 00 00 0 слово "нейтрализации" заменить словом "обезвреживания";
3) в наименование групп видов отходов с кодами 4 05 180 00 00 0; 4 05 210 00 00 0; 4 05 910 00 00 0; 4 05 911 00 00 0; 4 05 912 00 00 0; 4 05 913 00 00 0; 4 05 915 00 00 0; 4 05 919 00 00 0 после слова "Отходы" добавить слова "упаковки и";
4) в наименование подтипа видов отходов с кодом 4 31 000 00 00 0 слова "кроме шин и покрышек автотранспортных, вошедших в Блок 9" заменить словами "шины и покрышки транспортных средств см. Блок 9";
5) наименование группы видов отходов с кодом 4 43 500 00 00 0 изложить в следующей редакции "Волокнистые и нетканые фильтровальные материалы отработанные прочие";
6) код "7 39 102 11 72 4" вида отходов "опилки, пропитанные вироцидом, отработанные" заменить кодом "7 39 102 11 29 4";
7) код "7 39 102 12 72 4" вида отходов "опилки, пропитанные лизолом, отработанные" заменить кодом "7 39 102 12 29 4";
8) код "9 13 002 01 62 4" вида отходов "лом углеграфитовых блоков" заменить кодом "9 13 002 01 20 4";
9) код "9 13 009 01 62 4" вида отходов "лом кислотоупорных материалов в смеси" заменить кодом "9 13 009 01 20 4";
10) наименование подтипа видов отходов с кодом 9 11 000 00 00 0 изложить в следующей редакции "Отходы эксплуатации и обслуживания оборудования для транспортирования, хранения и обработки нефти и нефтепродуктов (отходы, содержащие нефтепродукты в количестве не менее 70%, см. Блок 4)";
11) наименование вида отходов с кодом 9 11 100 01 31 3 изложить в следующей редакции "воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и более";
12) наименование группы видов отходов с кодом 9 11 200 00 00 0 изложить в следующей редакции "Отходы обслуживания оборудования для транспортирования, хранения и обработки нефти и нефтепродуктов";
13) наименование группы видов отходов с кодом 9 41 200 00 00 0 дополнить словами "(отходы, содержащие оксиды ртути, см. группу 9 41 541)".
3. Исключить из федерального классификационного каталога отходов следующую позицию:
3 02 260 00 00 0 Отходы производства арамидных нитей волокна
1) наименование вида отходов с кодом 3 57 150 01 49 4 "песок формовочный горелый отработанный" дополнить словом "малоопасный";
2) в наименование группы видов отходов с кодом 3 63 485 00 00 0 слово "нейтрализации" заменить словом "обезвреживания";
3) в наименование групп видов отходов с кодами 4 05 180 00 00 0; 4 05 210 00 00 0; 4 05 910 00 00 0; 4 05 911 00 00 0; 4 05 912 00 00 0; 4 05 913 00 00 0; 4 05 915 00 00 0; 4 05 919 00 00 0 после слова "Отходы" добавить слова "упаковки и";
4) в наименование подтипа видов отходов с кодом 4 31 000 00 00 0 слова "кроме шин и покрышек автотранспортных, вошедших в Блок 9" заменить словами "шины и покрышки транспортных средств см. Блок 9";
5) наименование группы видов отходов с кодом 4 43 500 00 00 0 изложить в следующей редакции "Волокнистые и нетканые фильтровальные материалы отработанные прочие";
6) код "7 39 102 11 72 4" вида отходов "опилки, пропитанные вироцидом, отработанные" заменить кодом "7 39 102 11 29 4";
7) код "7 39 102 12 72 4" вида отходов "опилки, пропитанные лизолом, отработанные" заменить кодом "7 39 102 12 29 4";
8) код "9 13 002 01 62 4" вида отходов "лом углеграфитовых блоков" заменить кодом "9 13 002 01 20 4";
9) код "9 13 009 01 62 4" вида отходов "лом кислотоупорных материалов в смеси" заменить кодом "9 13 009 01 20 4";
10) наименование подтипа видов отходов с кодом 9 11 000 00 00 0 изложить в следующей редакции "Отходы эксплуатации и обслуживания оборудования для транспортирования, хранения и обработки нефти и нефтепродуктов (отходы, содержащие нефтепродукты в количестве не менее 70%, см. Блок 4)";
11) наименование вида отходов с кодом 9 11 100 01 31 3 изложить в следующей редакции "воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и более";
12) наименование группы видов отходов с кодом 9 11 200 00 00 0 изложить в следующей редакции "Отходы обслуживания оборудования для транспортирования, хранения и обработки нефти и нефтепродуктов";
13) наименование группы видов отходов с кодом 9 41 200 00 00 0 дополнить словами "(отходы, содержащие оксиды ртути, см. группу 9 41 541)".
3. Исключить из федерального классификационного каталога отходов следующую позицию:
3 02 260 00 00 0 Отходы производства арамидных нитей волокна
Более подробную информацию Вы можете узнать по телефону: 8-937-818-02-61 или заказав обратный звонок