В соответствии со статьей 24.2 Федерального закона "Об отходах производства и потребления":
1. Утвердить прилагаемые нормативы утилизации отходов от использования товаров.
2. Минприроды России пересматривать раз в 3 года в соответствии с предложениями заинтересованных федеральных органов исполнительной власти нормативы, утвержденные настоящим распоряжением, и вносить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения об их изменении.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 4 декабря 2015 г. N 2491-р
Информация: Кто должен платить экологический сбор, инструкция по работе с Модулем природопользователя, порядок расчета и уплаты. С данным материалом вы можете ознакомиться тут.
НОРМАТИВЫ
УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ
Наименованиегрупп товаров, предусмотренных перечнем готовых товаров, включая упаковку,подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, утвержденнымраспоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2015 г. N1886-р | Код товаров(продукции) по Общероссийскому классификатору продукции по видамэкономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | Наименованиепозиции Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийскогоэкономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) | Код Товарнойноменклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономическогосоюза (ТН ВЭД ЕАЭС) | Нормативутилизации отходов от использования товаров, в процентах | ||
2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||
Группа N 1 "Изделия текстильные готовые (кромеодежды)" | из 13.92 | Одеяла и пледы дорожные | из 6301 | 0 | 0 | 0 |
Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное | из 6302 |
|
|
| ||
Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы;ламбрекены или подзоры для кроватей | из 6303 |
|
|
| ||
Основы матрацные; принадлежности постельные ианалогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганыеодеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитыелюбыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, спокрытием или без покрытия | из 9404 |
|
|
| ||
Мешки и пакеты упаковочные | 6305 |
|
|
| ||
|
| Брезенты, навесы, тенты; палатки; паруса для лодок,досок для виндсерфинга или сухопутных транспортных средств; снаряжение длякемпинга | из 6306 |
|
|
|
Группа N 2 "Ковры и ковровые изделия" | из 13.93 | Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия,нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые, включая"килим", "сумах", "кермани" и аналогичные коврыручной работы. Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые,готовые или неготовые. Ковры и прочие текстильные напольные покрытия извойлока, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые. Ковры итекстильные напольные покрытия прочие, готовые или неготовые | из 5702 - 5705 00 | 0 | 0 | 0 |
Группа N 3 "Спецодежда" | из 14.12 | Производственная и профессиональная одежда изхлопчатобумажной пряжи | из 6211 32 | 0 | 0 | 0 |
Производственная и профессиональная одежда изхимических нитей | из 6211 33 |
|
|
| ||
Группа N 4 "Одежда верхняя прочая" | из 14.13 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включаялыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного илиручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции6103 | из 6101 | 0 | 0 | 0 |
Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки,комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных)трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков. | 6103 |
|
|
| ||
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включаялыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного илиручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104 | из 6102 |
|
|
| ||
|
| Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки,юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты(кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или длядевочек | 6104 |
|
|
|
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включаялыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков,кроме изделий товарной позиции 6203 | 6201 |
|
|
| ||
Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки,комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных)мужские или для мальчиков | 6203 |
|
|
| ||
|
| Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включаялыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек,кроме изделий товарной позиции 6204 | 6202 |
|
|
|
Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки,юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты(кроме купальных) женские или для девочек | 6204 |
|
|
| ||
Группа N 5 "Белье нательное" | из 14.14 | Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания,мужские или для мальчиков | 6105 | 0 | 0 | 0 |
Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного илиручного вязания, женские или для девочек | 6106 |
|
|
| ||
Рубашки мужские или для мальчиков | 6205 |
|
|
| ||
Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек | 6206 |
|
|
| ||
Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайкитрикотажные машинного или ручного вязания | 6109 |
|
|
| ||
Группа N 6 "Одежда прочая и аксессуары" | из 14.19 | Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажныемашинного или ручного вязания | 6112 | 0 | 0 | 0 |
Предметы одежды прочие трикотажные машинного илиручного вязания | 6114 |
|
|
| ||
Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинногоили ручного вязания | 6116 |
|
|
| ||
Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметыодежды прочие | 6211 |
|
|
| ||
Предметы одежды и принадлежности к одежде, крометрикотажных машинного или ручного вязания | 6212 - 6216 |
|
|
| ||
Группа N 7 "Предметы одежды трикотажные ивязаные прочие" | из 14.39 | Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичныеизделия трикотажные машинного или ручного вязания | 6110 | 0 | 0 | 0 |
Группа N 8 "Изделия деревянные строительные истолярные прочие" | из 16.23 | Изделия столярные и плотницкие, деревянные,строительные, включая ячеистые деревянные панели, панели напольные собранные,гонт и дранку кровельные - окна, балконные двери и их рамы - двери и их рамы и пороги | из 4418 10, из 4418 20 | 0 | 0 | 5 |
Группа N 9 "Тара деревянная" | из 16.24 | Ящики, коробки, упаковочные клети или корзины,барабаны и аналогичная тара из древесины; кабельные барабаны деревянные;паллеты, поддоны и прочие погрузочные щиты; обечайки | из 4415 20 | 0 | 0 | 5 |
Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарныеизделия и их части, из древесины, включая клепку | из 4416 00 000 0 |
|
|
| ||
Тара деревянная прочая и ее части | 16.24.13 | Ящики, коробки, упаковочные клети или корзины,барабаны и аналогичная тара; кабельные барабаны | из 4415 10, из 4421 90 | 0 | 0 | 5 |
Изделия деревянные прочие: ящики, коробки, упаковочные клети или корзины,барабаны и аналогичная тара, из древесины; кабельные барабаны деревянные;паллеты, поддоны и прочие погрузочные щиты, деревянные; обечайки деревянные | из 4415 |
|
|
| ||
Группа N 10 "Бумага и картон гофрированные итара бумажная и картонная", за исключением следующих видов товаров: | из 17.21 | Картонки, ящики и коробки, из гофрированной бумагиили гофрированного картона | из 4819 10 000 0 | 0 | 10 | 20 |
Картонки, ящики и коробки, складывающиеся, изнегофрированной бумаги или негофрированного картона | из 4819 20 000 0 |
|
|
| ||
Коробки для картотек, лотки для писем, ящики дляхранения документов и аналогичные изделия, используемые в учреждениях,магазинах или в аналогичных целях | 4819 60 000 0 |
|
|
| ||
Мешки и сумки бумажные | 17.21.12 | Мешки и пакеты прочие, включая кули; | из 4819 30000; | 0 | 5 | 10 |
мешки и пакеты с шириной у основания 40 см или более | 4819 40 000 0 | |||||
Группа N 11 "Изделия хозяйственные исанитарно-гигиенические и туалетные принадлежности" | из 17.22 | Подносы, блюда и тарелки | 4823 69 100 0 | 0 | 5 | 10 |
Прочие подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичныеизделия, из бумаги или картона | из 4823 69 900 0 |
|
|
| ||
Группа N 12 "Принадлежности канцелярскиебумажные" | из 17.23 | Коробки, сумки, футляры и компендиумы, из бумаги иликартона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей | из 4817 30 000 0 | 0 | 5 | 10 |
Записные книжки, блокноты для писем и памятныхзаписок | из 4820 10 300 0 |
|
|
| ||
Журналы регистрационные, бухгалтерские книги,записные книжки, книги заказов, квитанционные книжки, блокноты для писем,памятных записок, дневники и аналогичные изделия, тетради, блокноты спромокательной бумагой, съемные переплеты (для отрывных листов или другие),папки, скоросшиватели, самокопировальные деловые бланки, полистно проложенныекопировальные наборы и прочие канцелярские товары, из бумаги или картона;альбомы для образцов или для коллекций и обложки для книг, из бумаги иликартона | из 4820 |
|
|
| ||
|
| Тетради | 4820 20 000 0 |
|
|
|
Бумага и картон немелованные, используемые дляписьма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты инеперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включаяквадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции 4801 или4803; бумага и картон ручного отлива | из 4802 |
|
|
| ||
Бумага и картон гофрированные (оклеенные или неоклеенные гладкими наружными листами), крепированные, тисненые илиперфорированные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции4803 | из 4808 |
|
|
| ||
|
| Бумага и картон, используемые для письма, печати илидругих графических целей, не содержащие волокон, полученных механическим илихимико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10процентов от общей массы волокна, бумага и картон, используемые для письма,печати или других графических целей, с содержанием волокон, полученныхмеханическим или химико-механическим способом, более 10 процентов от общеймассы волокна | из 4810 |
|
|
|
Группа N 13 "Изделия из бумаги и картонапрочие" | из 17.29 | Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другаяупаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна изцеллюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичныеизделия, из бумаги или картона, используемые в учреждениях, магазинах или ваналогичных целях | из 4819 | 0 | 5 | 10 |
Группа N 14 "Нефтепродукты" | из 19.20 | Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозныхпород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или невключенные, содержащие 70 мас. процентов или более нефти или нефтепродуктов,полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основнымисоставляющими продуктов; отработанные нефтепродукты: прочие | из 2710 19 | 0 | 10 | 15 |
Моторные масла, компрессорное смазочное масло,турбинное смазочное масло | из 2710 19 820 0 |
|
|
| ||
Электрические изоляционные масла | 2710 19 940 0 |
|
|
| ||
Прочие смазочные масла и прочие масла | 2710 19 980 0 |
|
|
| ||
Группа N 15 "Шины, покрышки и камеры резиновые;восстановление протекторов и резиновых шин" | из 22.11 | Шины пневматические резиновые новые для легковыхавтомобилей (включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны и спортивныеавтомобили) | 4011 10 000 | 0 | 15 | 20 |
Шины и покрышки пневматические резиновые новые длямотоциклов | 4011 40 000 0 |
|
|
| ||
Шины и покрышки пневматические резиновые новые длявелосипедов | 4011 50 000 0 |
|
|
| ||
Шины и покрышки пневматические резиновые новые дляавтобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов | 4011 20 |
|
|
| ||
|
| Шины и покрышки пневматические резиновые новыепрочие, с рисунком протектора в "елочку" или аналогичными рисункамипротектора, для сельскохозяйственных или лесохозяйственных транспортныхсредств и машин | 4011 61 000 0 |
|
|
|
Шины и покрышки пневматические резиновые новые,прочие, для сельскохозяйственных или лесохозяйственных транспортных средств имашин | 4011 92 000 0 |
|
|
| ||
Шины и покрышки пневматические резиновые новыепрочие, с рисунком протектора в "елочку" или аналогичными рисункамипротектора, прочие | 4011 69 000 0 |
|
|
| ||
|
| Шины и покрышки пневматические резиновые новые | 4011 99 000 0 |
|
|
|
Шины и покрышки пневматические резиновые новыепрочие, с рисунком протектора в "елочку" или аналогичными рисункамипротектора, для транспортных средств и машин, используемых в строительствеили промышленности, и имеющие посадочный диаметр не более 61 см | 4011 62 000 0 |
|
|
| ||
Шины и покрышки пневматические резиновые новыепрочие, с рисунком протектора в "елочку" или аналогичными рисункамипротектора, для транспортных средств и машин, используемых в строительствеили промышленности, и имеющие посадочный диаметр более 61 см | 4011 63 000 0 |
|
|
| ||
|
| Шины и покрышки пневматические резиновые новые,прочие, для транспортных средств и машин, используемых в строительстве илипромышленности, и имеющие посадочный диаметр не более 61 см | 4011 93 000 0 |
|
|
|
Шины и покрышки пневматические резиновые новые,прочие, для транспортных средств и машин, используемых в строительстве илипромышленности, и имеющие посадочный диаметр более 61 см | 4011 94 000 0 |
|
|
| ||
Камеры резиновые | из 4013 |
|
|
| ||
Шины и покрышки массивные или полупневматические | 4012 90 200 0 |
|
|
| ||
Группа N 16 "Изделия из резины прочие" | из 22.19 | Изделия из вулканизованной резины, кроме твердойрезины, прочие | из 4016 | 0 | 15 | 20 |
Резина твердая (например, эбонит) во всех формах,включая отходы и скрап; изделия из твердой резины | из 4017 |
|
|
| ||
Группа N 17 "Изделия пластмассовыеупаковочные", за исключением следующих видов товаров: | из 22.22 | Мешки и сумки (включая конические): из полимеровэтилена | 3923 21 000 0 | 0 | 5 | 10 |
Мешки и сумки (включая конические): из прочихпластмасс | 3923 29 |
|
|
| ||
Коробки, ящики, корзины и аналогичные изделия | 3923 10 000 0 |
|
|
| ||
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделияемкостью не более 2 л | 3923 30 10 |
|
|
| ||
Прочие изделия для транспортировки или упаковкитоваров, из пластмасс | 3923 90 000 0 |
|
|
| ||
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия изпластмасс | 22.22.14 | Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделияемкостью более 2 л | 3923 30 90 | 0 | 10 | 15 |
Группа N 18 "Изделия пластмассовыестроительные", за исключением следующих видов товаров: | из 22.23 | Покрытия для пола из пластмасс, самоклеящиеся илинесамоклеящиеся, в рулонах или пластинах; покрытия для стен или потолков изпластмасс | из 3918 | 0 | 0 | 5 |
Ванны, души, раковины для стока воды, раковины дляумывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные ианалогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс | 3922 |
|
|
| ||
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкостиобъемом более 300 л | 3925 10 000 0 |
|
|
| ||
|
| Линолеум, выкроенный или не выкроенный по форме;напольные покрытия на текстильной основе, выкроенные или не выкроенные поформе | 5904 |
|
|
|
Детали строительные из пластмасс, в другом месте непоименованные или не включенные: прочие | из 3925 90 |
|
|
| ||
Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни,жалюзи и аналогичные изделия и их части пластмассовые | 22.23.14 | Двери, окна и их рамы, пороги для дверей | 3925 20 000 0 | 0 | 0 | 0 |
Ставни, шторы (включая венецианские жалюзи) ианалогичные изделия и их части | 3925 30 000 0 |
|
|
| ||
Группа N 19 "Изделия пластмассовые прочие" | из 22.29 | Одежда и ее принадлежности (включая перчатки) изпластмасс и из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914 | из 3926 20 000 0 | 0 | 0 | 5 |
Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоскиеформы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах, прочие | из 3919 90 000 0 |
|
|
| ||
Посуда столовая и кухонная из пластмасс | 3924 10 000 0 |
|
|
| ||
Приборы столовые и кухонные принадлежности, прочиепредметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из прочихпластмасс | 3924 90 000 0 |
|
|
| ||
Принадлежности канцелярские или школьные из пластмасси из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914 | из 3926 10 000 0 |
|
|
| ||
Группа N 20 "Стекло листовое гнутое иобработанное", за исключением следующих видов товаров: | из 23.12 | Стекло безопасное, включая стекло упрочненное(закаленное) или многослойное | из 7007 | 0 | 10 | 15 |
Зеркала стеклянные, изделия из стекла изолирующиемногослойные | 23.12.13 | Многослойные изолирующие изделия из стекла | 7008 00 | 0 | 0 | 5 |
Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и | из 7008 00 |
|
|
| ||
прочие изделия из прессованного или литого стекла,армированные или неармированные, используемые в строительстве; кубикистеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, длямозаичных или аналогичных декоративных работ; витражи и аналогичные изделия;ячеистое или пеностекло в форме блоков, панелей, плит, в виде оболочек илидругих форм | из 7016 | |||||
Группа N 21 "Стекло полое" | из 23.13 | Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки,ампулы и прочие стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковкитоваров; банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки изстекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянные изделия | из 7010 | 0 | 10 | 15 |
Пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянныеизделия | 7010 200 00 0 |
|
|
| ||
Группа N 22 "Бочки и аналогичные емкости изчерных металлов" | из 25.91 | Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики ианалогичные емкости, из черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого илисжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или теплоизоляциейили без них, но без механического или теплотехнического оборудования | из 7310 | 0 | 0 | 5 |
Группа N 23 "Тара металлическая легкая", заисключением следующих видов товаров: | из 25.92 | Банки консервные из черных металлов, для любыхвеществ (кроме сжатого или сжиженного газа), закрываемые пайкой илиотбортовкой, вместимостью менее 50 л | из 7310 21 | 0 | 20 | 30 |
Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкостиалюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л | 25.92.12 | Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости(включая жесткие или деформируемые трубчатые емкости) алюминиевые для любыхвеществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, соблицовкой или с термоизоляцией или без них, но без механического илитеплотехнического оборудования | 7612 | 0 | 5 | 10 |
Группа N 24 "Компьютеры и периферийноеоборудование" | из 26.20 | Машины вычислительные портативные массой не более 10кг, состоящие, по крайней мере, из центрального блока обработки данных,клавиатуры и дисплея | из 8471 30 000 | 0 | 0 | 5 |
|
| Машины счетные и карманные машины для записи,воспроизведения и визуального представления данных с вычислительнымифункциями; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппаратыбилетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппаратыкассовые, аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая;вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающиеустройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированнойформе и машины для обработки подобной информации, в другом месте непоименованные или не включенные, аппаратура приемная для радиовещания,совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей илизвуковоспроизводящей аппаратурой или часами, мониторы и проекторы, невключающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру, аппаратураприемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой составшироковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую иливоспроизводящую звук или изображение | из 8470, из8519, 8471, из 8527, из 8528 |
|
|
|
|
| Вычислительные машины и их блоки; магнитные илиоптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носителиинформации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, вдругом месте не поименованные или не включенные | из 8471 |
|
|
|
Клавиатура | 8471 60 600 0 |
|
|
| ||
Принтеры | 8443 32 100 |
|
|
| ||
Устройства ввода или вывода, содержащие или несодержащие в одном корпусе запоминающие устройства | из 8471 60 |
|
|
| ||
|
| Машины, которые выполняют две или более функции,такие как печать, копирование или факсимильная передача, имеющие возможностьподключения к вычислительной машине или к сети - машины, выполняющие функцию копирования посредствомсканирования оригинала и печати копий электростатическим способом | из 8443 31 910 из 8471 60 700 0 |
|
|
|
Устройства ввода или вывода, содержащие или несодержащие в одном корпусе запоминающие устройства | из 8471 60 |
|
|
| ||
|
| Вычислительные машины и их блоки; магнитные илиоптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носителиинформации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, вдругом месте не поименованные или не включенные | из 8471 |
|
|
|
Мониторы с электронно-лучевой трубкой, используемыеисключительно или главным образом в вычислительных системах товарной позиции8471 | из 8528 41 000 0 |
|
|
| ||
Мониторы без электронно-лучевой трубки, используемыеисключительно или главным образом в вычислительных системах товарной позиции8471 | из 8528 51 000 0 |
|
|
| ||
|
| Проекторы, используемые исключительно или главнымобразом в вычислительных системах товарной позиции 8471 | из 8528 61 000 0 |
|
|
|
Машины, которые выполняют две или более функции,такие как печать, копирование или факсимильная передача, имеющие возможностьподключения к вычислительной машине или к сети | из 8443 31 |
|
|
| ||
Устройства запоминающие | из 8471 70 |
|
|
| ||
Группа N 25 "Оборудование коммуникационное" | из 26.30 | Телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающиевидеокамеры | 8525 80 | 0 | 0 | 5 |
Телефонные аппараты для проводной связи сбеспроводной трубкой | 8517 11 000 0 |
|
|
| ||
Телефонные аппараты для сотовых сетей связи илидругих беспроводных сетей связи | 8517 12 000 0 |
|
|
| ||
|
| Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные длясотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратурадля передачи или приема голоса, изображений или других данных, включаяаппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи(например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемнойаппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528 | из 8517 |
|
|
|
Группа N 26 "Техника бытовая электронная" | из 26.40 | Широковещательные радиоприемники, способные работатьбез внешнего источника питания | 8527 12, 8527 13, 8527 19 000 0 | 0 | 0 | 5 |
Широковещательные радиоприемники, не способныеработать без внешнего источника питания, используемые в моторных транспортныхсредствах | 8527 21, 8527 29 000 |
|
|
| ||
Мониторы и проекторы, не включающие в свой составприемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионнойсвязи, включающая или не включающая в свой состав широковещательныйрадиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук илиизображение | из 8528 |
|
|
| ||
|
| Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая | из 8519 |
|
|
|
Телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающиевидеокамеры | из 8525 80 |
|
|
| ||
Аппаратура видеозаписывающая иливидеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером | из 8521 |
|
|
| ||
Мониторы и проекторы, не включающие в свой составприемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионнойсвязи, включающая или не включающая в свой состав широковещательныйрадиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук илиизображение | из 8528 |
|
|
| ||
|
| Микрофоны и подставки для них | 8518 10 |
|
|
|
Громкоговорители, смонтированные или несмонтированные в корпусах | 8518 21 000 0- 8518 29 950 0 |
|
|
| ||
Наушники и телефоны головные, объединенные или необъединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного илиболее громкоговорителей | из 8518 30 |
|
|
| ||
Электрические усилители звуковой частоты | из 8518 40 |
|
|
| ||
Электрические звукоусилительные комплекты | 8518 50 000 0 |
|
|
| ||
|
| Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные длясотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратурадля передачи или приема голоса, изображений или других данных, включаяаппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи(например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей илиприемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528; аппаратураприемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе созвукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами | из 8517 из 8527 |
|
|
|
|
| Консоли для видеоигр и оборудование для видеоигр,кроме указанных в субпозиции 9504 30 | 9504 50 |
|
|
|
Группа N 27 "Приборы оптические ифотографическое оборудование" | из 26.70 | Телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающиевидеокамеры | 8525 80 | 0 | 0 | 5 |
Фотокамеры | из 9006 |
|
|
| ||
Кинопроекторы | 9007 20 |
|
|
| ||
Проекторы изображений, кроме кинематографических;фотоувеличители и оборудование для проецирования изображений с уменьшением(кроме кинематографического) | из 9008 |
|
|
| ||
Группа N 28 "Аккумуляторы" | из 27.20 | Аккумуляторы электрические, включая сепараторы дляних, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы: - свинцовые, используемые для запуска поршневыхдвигателей | 8507 10 | 0 | 10 | 15 |
Аккумуляторы электрические, включая сепараторы дляних, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы: - аккумуляторы свинцовые прочие | 8507 20 |
|
|
| ||
Группа N 29 "Батареи аккумуляторные" | из 27.20 | Аккумуляторы электрические, включая сепараторы дляних, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы: |
| 0 | 10 | 15 |
- никель-кадмиевые | 8507 30 |
|
|
| ||
- гидридно-никелевые | 8507 50 |
|
|
| ||
- литий-ионные | 8507 60 |
|
|
| ||
- аккумуляторы прочие | из 8507 80 |
|
|
| ||
- никель-железные; | 8507 40 |
|
|
| ||
- аккумуляторы прочие | 8507 80 |
|
|
| ||
Группа N 30 "Оборудование электрическоеосветительное" | из 27.40 | Лампы газоразрядные, за исключением лампультрафиолетового излучения | из 8539 31 100 0- 8539 39 000 0 | 0 | 0 | 5 |
|
| Лампы ультрафиолетового или инфракрасного излучения;дуговые лампы | из 8539 41 000 0- 8539 49 000 0 |
|
|
|
Группа N 31 "Приборы бытовые электрические" | из 27.51 | Холодильники, морозильники и прочее холодильное илиморозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы,кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415 | из 8418 | 0 | 0 | 5 |
Посудомоечные машины бытовые | 8422 11 000 0 |
|
|
| ||
Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включаямашины, оснащенные отжимным устройством | из 8450 |
|
|
| ||
|
| Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) дляпромывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования (включая прессы длятермофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки,нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделийи машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, используемые впроизводстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания,разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных тканей | из 8451 |
|
|
|
|
| Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовыекомпрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжныеколпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров | из 8414 |
|
|
|
Пылесосы | из 8508 |
|
|
| ||
Машины электромеханические бытовые со встроеннымэлектродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508 | из 8509 |
|
|
| ||
Электробритвы, машинки для стрижки волос иприспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем | из 8510 |
|
|
| ||
Аппараты электротермические для ухода за волосами илидля сушки рук | из 8516 31 000 0- 8516 33 000 0 |
|
|
| ||
|
| Электроутюги | 8516 40 000 0 |
|
|
|
Электрические водонагреватели проточные илинакопительные (емкостные), электронагреватели погружные; электрооборудованиеобогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты дляухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячейзавивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовыеэлектронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления,кроме указанных в товарной позиции 8545 | из 8516 |
|
|
| ||
Измельчители пищевых продуктов и миксеры;соковыжималки для фруктов или овощей | 8509 40 000 0 |
|
|
| ||
|
| Электрические водонагреватели проточные илинакопительные (емкостные) и электронагреватели погружные | из 8516 10 |
|
|
|
Печи микроволновые | 8516 50 000 0 |
|
|
| ||
Печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочныеэлектрокотлы; грили и ростеры | из 8516 60 |
|
|
| ||
Группа N 32 "Приборы бытовыенеэлектрические" | из 27.52 | Печи отопительные, печи отопительно-варочные и печидля приготовления пищи (включая печи со вспомогательными котлами центральногоотопления), фритюрницы, жаровни, горелки для плит, подогреватели дляразогрева пищи и аналогичные бытовые устройства неэлектрические, и их части,из черных металлов | из 7321 | 0 | 0 | 5 |
|
| Печи отопительные, печи отопительно-варочные и печидля приготовления пищи (включая печи со вспомогательными котлами центральногоотопления), фритюрницы, жаровни, горелки для плит, подогреватели дляразогрева пищи и аналогичные бытовые устройства неэлектрические, и их части,из черных металлов; устройства для приготовления и подогрева пищи; только на газовом или на газовом и других видахтоплива; на жидком топливе; прочие, включая устройства на твердом топливе; прочие устройства: только на газовом или на газовом и других видахтоплива; на жидком топливе; прочие, включая устройства на твердом топливе |
|
|
|
|
Группа N 33 "Инструменты ручные смеханизированным приводом" | из 28.24 | Инструменты ручные со встроенным электрическимдвигателем | 8467 21 100 0- 8467 89 000 0 | 0 | 0 | 5 |
