ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНКРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 19 декабря2016 г. N 4234-У
О СТРАХОВЫХТАРИФАХ,
СТРУКТУРЕСТРАХОВЫХ ТАРИФОВ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР
ОТЧИСЛЕНИЙ ДЛЯФИНАНСИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ,
ПОРЯДКЕПРИМЕНЕНИЯ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ СТРАХОВЩИКАМИ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИСТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО ДОГОВОРУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО
ОБЪЕКТА ЗАПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ
НА ОПАСНОМОБЪЕКТЕ
Настоящее Указание на основании статьи 7 Федеральногозакона от 27 июля 2010 года N 225-ФЗ "Об обязательном страхованиигражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда врезультате аварии на опасном объекте" (Собрание законодательстваРоссийской Федерации, 2010, N 31, ст. 4194; 2011, N 43, ст. 5971; 2013, N 9,ст. 874; N 30, ст. 4084; N 52, ст. 7010; 2014, N 45, ст. 6154; 2016, N 11, ст.1483; N 22, ст. 3094) (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 225-ФЗ)устанавливает страховые тарифы, структуру страховых тарифов, включая предельныйразмер отчислений для финансирования компенсационных выплат, порядок применениястраховых тарифов страховщиками при определении страховой премии по договоруобязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
1. В целях расчета страховой премии в соответствии с частью1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 225-ФЗ страховщикопределяет размер страхового тарифа по договору обязательного страхования последующей формуле:
Т = ТБ x КБМ x КУБ,
где:
Т - страховой тариф;
ТБ - базовая ставка страхового тарифа (приложение 1 к настоящему Указанию);
КБМ - коэффициент к базовым ставкам страховых тарифов,устанавливаемый в зависимости от отсутствия или наличия страховых случаев,произошедших в период действия предшествующего договора обязательногострахования;
КУБ - коэффициент к базовым ставкам страховых тарифов,устанавливаемый исходя из уровня безопасности опасного объекта.
2. Коэффициент к базовым ставкам страховых тарифов,отражающий отсутствие или наличие страховых случаев, устанавливается равнымединице на период по 31 декабря 2018 года включительно.
3. Структура страховых тарифов, включая предельный размеротчислений для финансирования компенсационных выплат, приведена в приложении 2 к настоящемуУказанию.
4. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 днейпосле дня его официального опубликования <1>.
--------------------------------
<1> Официально опубликовано на сайте Банка России28.02.2017.
5. Со дня вступления в силу настоящего Указания признатьутратившим силу Указание Банка России от 23 июля 2015 года N 3739-У "Остраховых тарифах, структуре страховых тарифов и порядке их применениястраховщиками при расчете страховой премии по обязательному страхованиюгражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда врезультате аварии на опасном объекте", зарегистрированное Министерствомюстиции Российской Федерации 10 августа 2015 года N 38441 ("Вестник БанкаРоссии" от 19 августа 2015 года N 68).
ПредседательЦентрального банка
РоссийскойФедерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА
Приложение 1
к Указанию БанкаРоссии
от 19 декабря 2016года N 4234-У
"О страховыхтарифах, структуре
страховых тарифов,включая предельный
размер отчисленийдля финансирования
компенсационныхвыплат, порядке
применениястраховых тарифов
страховщиками приопределении страховой
премии по договоруобязательного
страхованиягражданской ответственности
владельца опасногообъекта
за причинениевреда в результате
аварии на опасномобъекте"
БАЗОВЫЕСТАВКИ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ
1. Базовые ставки страховых тарифов потиповым видам опасных объектов.
N строки | Тип опасногообъекта | Базовые ставкистраховых тарифов (годовые) (процентов от страховой суммы) |
1 | 2 | 3 |
Раздел I. Опасные производственные объекты | ||
1 | Опасныепроизводственные объекты угольной, сланцевой и торфяной промышленности | |
1.1 | Шахта угольная | 2,181 |
1.2 | Шахта сланцевая | 7,830 |
1.3 | Гидрошахта | 2,181 |
1.4 | Участок шахтостроительный (специализированный) | 7,830 |
1.5 | Разрез угольный | 0,350 |
1.6 | Разрез сланцевый | 0,350 |
1.7 | Участок отвала пород | 0,350 |
1.8 | Фабрика (площадка, цех, участок) брикетирования угля | 0,350 |
1.9 | Фабрика (площадка, цех, участок) обогащения угля | 0,350 |
1.10 | Фабрика (площадка, цех, участок) обогащения сланца | 0,350 |
1.11 | Хвостохранилище (шламохранилище) | 0,773 |
1.12 | Участок по добыче торфа | 0,350 |
2 | Опасныепроизводственные объекты горнорудной и нерудной промышленности | |
2.1 | Опасныепроизводственные объекты добычи и обогащения цветных металлов и золота: | |
2.1.1 | рудник | 0,388 |
2.1.2 | прииск | 0,388 |
2.1.3 | участок (полигон) старательской добычи | 0,388 |
2.1.4 | участок горного капитального строительства(специализированный) | 0,388 |
2.1.5 | карьер | 0,388 |
2.1.6 | фабрика (участок, цех) обогатительная цветныхметаллов | 0,388 |
2.1.7 | площадка (участок, цех) извлечения золота | 0,388 |
2.1.8 | площадка (участок) производства глинозема | 0,388 |
2.1.9 | фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная | 0,388 |
2.1.10 | фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная длязакладки выработанного пространства | 0,388 |
2.1.11 | хвостохранилище (шламохранилище) | 0,773 |
2.1.12 | участок (площадка) шлакоотвала | 0,388 |
2.1.13 | участок (площадка) кучного выщелачивания | 0,388 |
2.2 | Опасныепроизводственные объекты добычи и обогащения рудного сырья черных металлов: | |
2.2.1 | рудник с подземным способом разработки | 0,388 |
2.2.2 | рудник с открытым способом разработки (карьер) | 0,388 |
2.2.3 | участок горного капитального строительства(специализированный) | 0,388 |
2.2.4 | фабрика (участок, цех) агломерационная | 0,388 |
2.2.5 | фабрика (участок, цех) обогащения рудного сырьячерных металлов | 0,388 |
2.2.6 | фабрика (участок, цех) окомкования концентрата | 0,388 |
2.2.7 | фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная | 0,388 |
2.2.8 | фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная длязакладки выработанного пространства | 0,388 |
2.2.9 | хвостохранилище (шламохранилище) | 0,773 |
2.3 | Опасныепроизводственные объекты добычи и обогащения сырья горно-химическойпромышленности: | |
2.3.1 | рудник с подземным способом разработки | 0,388 |
2.3.2 | рудник с открытым способом разработки (карьер) | 0,388 |
2.3.3 | участок горного капитального строительства(специализированный) | 0,388 |
2.3.4 | площадка (участок) солепромысла | 0,388 |
2.3.5 | фабрика (участок, цех) обогащения горно-химическогосырья | 0,388 |
2.3.6 | фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная | 0,388 |
2.3.7 | фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная длязакладки выработанного пространства | 0,388 |
2.3.8 | хвостохранилище (шламохранилище) | 0,773 |
2.4 | Опасныепроизводственные объекты добычи и переработки сырья строительных материалов: | |
2.4.1 | рудник | 0,388 |
2.4.2 | карьер | 0,388 |
2.4.3 | участок добычи строительного сырья | 0,388 |
2.4.4 | участок подготовки строительного сырья | 0,388 |
2.4.5 | площадка (участок, цех) дробильно-сортировочная | 0,388 |
2.4.6 | участок получения клинкера <1> | 0,388 |
2.5 | Опасныепроизводственные объекты строительства подземных гидротехнических,транспортных и специальных сооружений: | |
2.5.1 | участок гидротехнического строительства | 0,388 |
2.5.2 | участок транспортного строительства | 0,388 |
2.5.3 | участок специального строительства | 0,388 |
2.6 | Опасныепроизводственные объекты, размещенные в естественных подземных полостях илиотработанных горных выработках: | |
2.6.1 | объект, размещенный в отработанной горной выработке | 0,388 |
2.6.2 | объект, размещенный в естественной подземной полости | 0,388 |
3 | Опасныепроизводственные объекты, на которых хранятся, получаются, используются итранспортируются взрывчатые вещества | |
3.1 | Склад взрывчатых материалов | 0,912 |
3.2 | Хранилище взрывчатых материалов в составе складавзрывчатых материалов | 0,912 |
3.3 | Передвижной склад взрывчатых материалов | 0,912 |
3.4 | Цех, участок, пункт изготовления (подготовки)взрывчатых материалов | 0,912 |
3.5 | Площадка погрузки-разгрузки взрывчатых материалов | 0,912 |
3.6 | Площадка (цех, участок) утилизации (переработки)взрывчатых материалов | 0,912 |
3.7 | Полигон, испытательная площадка | 0,912 |
4 | Опасныепроизводственные объекты нефтегазодобывающего комплекса | |
4.1 | Участок ведения буровых работ | 0,199 |
4.2 | Цех (участок и т.п.) технического обслуживанияустановок для ремонта скважин <1> | 0,199 |
4.3 | Фонд скважин | Определяетсяпроизведением 0,0045% на количество скважин на объекте, но не может бытьменее 0,00675% и более 0,5175% |
4.4 | Участок предварительной подготовки нефти | 0,199 |
4.5 | Площадка насосной станции | 0,199 |
4.6 | Пункт подготовки и сбора нефти | 0,199 |
4.7 | Парк резервуарный (промысловый) | 0,199 |
4.8 | Площадка промысловой компрессорной станции | 0,199 |
4.9 | Участок комплексной подготовки газа | 0,199 |
4.10 | Площадка (цех, установка) газоперерабатывающегозавода | 0,199 |
4.11 | Система промысловых (межпромысловых) трубопроводовместорождения (участка, площадки) | 0,199 |
4.12 | Платформа стационарная (морская) | 0,199 |
4.13 | Площадка буровой установки (плавучая, включая буровыесуда) | 0,199 |
4.14 | Площадка морского нефтеналивного комплекса | 0,199 |
5 | Опасныепроизводственные объекты магистрального трубопроводного транспорта | |
5.1 | Участок магистрального газопровода | 0,227 |
5.2 | Площадка компрессорной станции | 0,227 |
5.3 | Автомобильная газонаполнительная компрессорнаястанция | 0,227 |
5.4 | Станция газораспределительная | 0,227 |
5.5 | Участок магистрального продуктопровода, нефтепровода,аммиакопровода | 0,227 |
5.6 | Парк резервуарный магистрального продуктопровода,нефтепровода, аммиакопровода | 0,227 |
5.7 | Площадка станции насосной магистральногопродуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода | 0,227 |
5.8 | Площадка сливо-наливного терминала (эстакады) | 0,227 |
5.9 | Подземное хранилище газа | 0,227 |
6 | Опасныепроизводственные объекты геолого-разведочных и геофизических работ приразработке месторождений | |
6.1 | Участок геолого-разведочных (геофизических) работ | 0,199 |
7 | Опасныепроизводственные объекты химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающейпромышленности, а также других взрывопожароопасных и вредных производств | |
7.1 | Площадка цеха (участка, установки) производства | 0,285 |
7.2 | База товарно-сырьевая | 0,285 |
7.3 | Продуктопровод | 0,285 |
7.4 | Шламонакопитель (пруд-накопитель) | 0,285 |
7.5 | Площадка воздухоразделительной установки | 0,285 |
7.6 | Площадка установки получения (водорода, кислорода,азота и др.) | 0,285 |
7.7 | Площадка установки по переработке нефти (газовогоконденсата) | 0,285 |
7.8 | Площадка установки по переработке нефтешлама | 0,285 |
7.9 | Площадка установки получения нефтебитумов методомокисления | 0,285 |
7.10 | Склад сырьевой | 0,285 |
7.11 | Склад полупродуктов | 0,285 |
7.12 | Склад готовой продукции | 0,285 |
8 | Опасныепроизводственные объекты нефтепродуктообеспечения | |
8.1 | Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса) похранению и перевалке нефти и нефтепродуктов | 0,081 |
8.2 | Склад горюче-смазочных материалов | 0,081 |
8.3 | Группа резервуаров и сливо-наливных устройств | 0,081 |
9 | Опасныепроизводственные объекты систем водоподготовки | |
9.1 | Склад хлора | 0,285 |
9.2 | Площадка (цех, участок) подготовки воды | 0,285 |
10 | Опасныепроизводственные объекты пищевой и масложировой промышленности | |
10.1 | Аммиачно-холодильная установка | 0,263 |
10.2 | Площадка (цех) маслоэкстракционного производства | 0,263 |
10.3 | Площадка (цех) производства спирта | 0,263 |
10.4 | Площадка склада хранения спирта | 0,263 |
10.5 | Площадка (цех) производства гидрогенизации жиров | 0,263 |
11 | Опасныепроизводственные объекты газоснабжения | |
11.1 | База хранения (кустовая) | 0,066 |
11.2 | Станция газонаполнительная | 0,066 |
11.3 | Участки газопроводов | 0,066 |
11.4 | Пункт газонаполнительный | 0,066 |
11.5 | Установка баллонная групповая | 0,066 |
11.6 | Установка резервуарная | 0,066 |
11.7 | Станция газозаправочная (автомобильная) | 0,066 |
11.8 | Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая | 0,066 |
11.9 | Сеть газораспределения, в том числе межпоселковая | 0,066 |
11.10 | Сеть газопотребления предприятия | 0,066 |
11.11 | Система теплоснабжения | 0,066 |
12 | Опасныепроизводственные объекты тепло- и электроэнергетики, другие опасныепроизводственные объекты, использующие оборудование, работающее под давлениемболее 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C | |
12.1 | Площадка главного корпуса тепловых электроцентралей(городских районных электростанций, атомных электростанций) | 1,544 |
12.2 | Площадка подсобного хозяйства тепловыхэлектроцентралей (городских районных электростанций, атомных электростанций) | 1,544 |
12.3 | Топливное хозяйство тепловых электроцентралей(городских районных электростанций, атомных электростанций) | 1,544 |
12.4 | Пиковые водогрейные котельные тепловыеэлектроцентрали (городские районные электростанции) | 0,090 |
12.5 | Котельная | 0,090 |
12.6 | Группа котельных | 0,090 |
12.7 | Участок трубопроводов теплосети | 0,090 |
12.8 | Площадка цеха (участка) организации | 0,090 |
12.9 | Площадка хранения мазутного топлива | 1,544 |
12.10 | Площадка дизельной электростанции | 1,544 |
13 | Опасныепроизводственные объекты металлургической промышленности | |
13.1 | Опасныепроизводственные объекты производства черных металлов: | |
13.1.1 | производство чугуна (площадка доменного цеха) | 0,831 |
13.1.2 | производство стали и проката: | |
13.1.2.1 | цех (участок) мартеновский | 0,831 |
13.1.2.2 | цех (участок) конвертерный | 0,831 |
13.1.2.3 | цех (участок) электросталеплавильный | 0,831 |
13.1.2.4 | цех по производству проката | 0,831 |
13.1.2.5 | цех по производству труб | 0,831 |
13.1.2.6 | цех по производству металлизированных окатышей ибрикетов | 0,831 |
13.1.2.7 | цех сталепроволочного производства | 0,831 |
13.1.3 | производство ферросплавов и огнеупоров (цех (участок)по производству ферросплавов) | 0,831 |
13.1.4 | производство агломерата (цех (участок) агломерации) | 0,831 |
13.2 | Опасныепроизводственные объекты производства цветных металлов: | |
13.2.1 | производство алюминия и магния, кристаллическогокремния и электротермического силумина: | |
13.2.1.1 | цех (участок) электролиза алюминия | 0,831 |
13.2.1.2 | цех (участок) электролиза магния | 0,831 |
13.2.1.3 | цех (участок) производства кристаллического кремния | 0,831 |
13.2.1.4 | цех (участок) производства электротермическогосилумина | 0,831 |
13.2.1.5 | цех (участок) производства глинозема <1> | 0,831 |
13.2.2 | производство меди, никеля и кобальта (цех (участок)плавильный) | 0,831 |
13.2.3 | производство титана: | |
13.2.3.1 | цех (участок) по производству титана | 0,831 |
13.2.3.2 | цех (участок) электролизный | 0,831 |
13.2.4 | производство олова (цех (участок) по производствуолова) | 0,831 |
13.2.5 | производство сурьмы (цех (участок) по производствусурьмы) | 0,831 |
13.2.6 | производство свинца, цинка, ртути, ванадия, германия,циркония, гафния и других редкоземельных материалов (цех (участок) попроизводству) | 0,831 |
13.2.7 | производство порошков и пудр из металлов и сплавов наих основе (железа, алюминия, магния, олова и других металлов) (цех (участок)производства по получению порошков (пудр) | 0,831 |
13.2.8 | производство благородных металлов: | |
13.2.8.1 | цех (участок) по производству | 0,831 |
13.2.8.2 | участок, цех гидрометаллургического производства | 0,831 |
13.2.9 | производство кислот (участок кислотного хозяйства) | 0,831 |
13.2.10 | производство твердых сплавов и тугоплавких металлов(цех (участок) по производству) | 0,831 |
13.3 | Опасныепроизводственные объекты газового хозяйства, коксохимических и другихпроизводств: | |
13.3.1 | площадка водородной станции | 0,831 |
13.3.2 | площадка (участок) газового цеха | 0,831 |
13.3.3 | участок газоочистной установки | 0,831 |
13.3.4 | цех (участок) по производству люнкеритов иэкзотермических смесей | 0,831 |
13.3.5 | цех коксовый | 0,831 |
13.3.6 | цех пекококсовый | 0,831 |
13.3.7 | цех улавливания химических продуктов | 0,831 |
13.3.8 | цех смолоперерабатывающий | 0,831 |
13.3.9 | цех ректификации сырого бензола | 0,831 |
13.3.10 | склад бензола | 0,831 |
13.3.11 | цех (отделение) ректификации пиридиновых ихинолиновых оснований | 0,831 |
13.3.12 | участок станции (установка) воздухоразделительной | 0,831 |
13.3.13 | склад хлора | 0,285 |
13.3.14 | склад аммиака | 0,285 |
13.3.15 | аммиакопровод | 0,515 |
14 | Опасныепроизводственные объекты производства черных и цветных металлов(межотраслевые) | |
14.1 | Цех (участок) литейный | 0,831 |
15 | Опасныепроизводственные объекты, использующие стационарно установленныегрузоподъемные механизмы, эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги ифуникулеры | |
15.1 | Площадка (название типа) крана | Базовые ставкив зависимости от количества технических устройств приведены в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего приложения |
15.2 | Участок механизации | |
15.3 | Участок транспортный, гараж | |
15.4 | Объекты, где используются подъемные сооружения | |
15.5 | Площадка, цех, участок (его конкретное название) | Базовые ставкив зависимости от количества технических устройств приведены в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего приложения |
15.6 | Площадки лифтов, платформ подъемных для инвалидов,эскалаторов | |
15.7 | Дистанция метрополитена | |
15.8 | Канатная дорога | 0,122 |
15.9 | Фуникулер | 0,122 |
16 | Опасныепроизводственные объекты хранения, переработки и использования растительногосырья | |
16.1 | Отдельно стоящее приемно-отпускное устройство | 0,088 |
16.2 | Элеватор | 0,088 |
16.3 | Склад силосного типа | 0,088 |
16.4 | Склад бестарного напольного хранения растительногосырья | 0,088 |
16.5 | Склад бестарного хранения муки | 0,088 |
16.6 | Механизированный склад бестарного напольного хранения | 0,088 |
16.7 | Отделение (участок) растаривания, взвешивания,просеивания муки, размола сахарного песка | 0,088 |
16.8 | Подготовительное (подработочное, дробильное) отделение | 0,088 |
16.9 | Приемно-очистительная (сушильно-очистительная) башня | 0,088 |
16.10 | Отдельно стоящий сушильный участок растительногосырья | 0,088 |
16.11 | Солодовенный цех (участок) | 0,088 |
16.12 | Цех (участок) по производству муки | 0,088 |
16.13 | Цех (участок) по производству комбикормов (кормовыхсмесей) | 0,088 |
16.14 | Цех (участок) по производству крупы | 0,088 |
16.15 | Цех (участок) для предварительного дозирования исмешивания комбикормового сырья | 0,088 |
16.16 | Цех (участок) гранулирования, брикетирования отрубей,комбикормов, кормовых смесей | 0,088 |
16.17 | Цех (участок) агрегатных (блочно-модульных) установокпо производству муки, крупы, комбикормов | 0,088 |
16.18 | Кукурузообрабатывающий цех (участок) | 0,088 |
16.19 | Семяобрабатывающий цех (участок) | 0,088 |
16.20 | Цех (участок) по очистке и сортировке мягкой тары | 0,088 |
16.21 | Цех (участок) производства древесной муки (древесныхгранул), древесностружечных (древесноволокнистых) плит, фанеры | 0,088 |
16.22 | Цех (участок) по изготовлению изделий и деталей издревесины, древесностружечных (древесноволокнистых) плит, фанеры | 0,088 |
16.23 | Цех (участок) фасовочного отделения сахарногопроизводства | 0,088 |
16.24 | Цех (участок) производства порошка | 0,088 |
16.25 | Цех (участок) подготовки табачного сырья | 0,088 |
16.26 | Цех (участок) растаривания и сортировки растительногосырья | 0,088 |
17 | Опасныепроизводственные объекты, связанные с транспортировкой опасных веществ | |
17.1 | Участок транспортирования опасных веществ | 0,050 |
17.2 | Участок промывки, пропарки, дегазации транспортныхсредств | 0,050 |
18 | Опасныепроизводственные объекты при добыче минеральных вод | |
18.1 | Скважина минеральных вод | 0,088 |
19 | Опасныепроизводственные объекты спецхимии | |
19.1 | Площадка (участок) производства (испытаний,расснаряжения, утилизации) ракетных топлив, порохов, пиротехнических средствинициирования | 0,475 |
Раздел II. Гидротехнические сооружения | ||
20 | Судоходныегидросооружения | |
20.1 | Судоходные гидросооружения I-го класса | 0,232 |
20.2 | Судоходные гидросооружения II-го класса | 0,232 |
20.3 | Судоходные гидросооружения III-го класса | 0,232 |
20.4 | Судоходные гидросооружения IV-го класса | 0,232 |
21 | Несудоходныегидросооружения | |
21.1 | Плотины | 0,232 |
21.2 | Здания гидроэлектростанций | 0,232 |
21.3 | Водосбросные сооружения | 0,232 |
21.4 | Водоспускные сооружения | 0,232 |
21.5 | Водовыпускные сооружения, туннели | 0,232 |
21.6 | Каналы | 0,232 |
21.7 | Насосные станции | 0,232 |
21.8 | Судоходные шлюзы, судоподъемники | 0,232 |
21.9 | Сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидкихотходов промышленных и сельскохозяйственных организаций | 0,232 |
21.10 | Сооружения, предназначенные для защиты от наводнений,разрушений берегов и дна водохранилищ, рек | 0,232 |
21.11 | Гидроузел | 0,232 |
Раздел III. Автозаправочные станции жидкого моторного топлива | ||
22 | Автозаправочная станция жидкого моторного топлива | 0,049 |
Раздел IV. Лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы (заисключением эскалаторов в метрополитенах), пассажирские конвейеры (движущиесяпешеходные дорожки) | ||
23 | Лифты | Базовые ставкив зависимости от количества технических устройств приведены в подпункте 2.2пункта 2 настоящего приложения |
24 | Подъемные платформы для инвалидов | |
25 | Эскалаторы (за исключением эскалаторов вметрополитенах) | |
26 | Пассажирские конвейеры (движущиеся пешеходныедорожки) |
--------------------------------
<1> Опасные производственныеобъекты, зарегистрированные в государственном реестре опасных производственныхобъектов в соответствии с Правилами регистрации объектов в государственномреестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 24 ноября 1998 года N 1371 "О регистрации объектовв государственном реестре опасных производственных объектов" (Собраниезаконодательства Российской Федерации, 1998, N 48, ст. 5938; 2005, N 7, ст.560; 2009, N 18, ст. 2248; 2011, N 7, ст. 979; N 48, ст. 6942; 2013, N 24, ст.3009; 2014, N 18, ст. 2187; N 34, ст. 4673; 2016, N 1, ст. 234; N 51, ст.7390), в отношении которых не проведена перерегистрация в государственномреестре опасных производственных объектов в соответствии со статьей 10Федерального закона от 4 марта 2013 года N 22-ФЗ "О внесении изменений вФедеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственныхобъектов", отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признанииутратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налоговогокодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства РоссийскойФедерации, 2013, N 9, ст. 874).
2. Базовые ставки страховых тарифов длямножественных объектов, использующих стационарно установленные грузоподъемныемеханизмы, эскалаторы, пассажирские конвейеры (движущиеся пешеходные дорожки).
2.1. Краны и автоподъемники (объекттипа: площадка крана; участок механизации; участок транспортный, гараж;объекты, где используются подъемные сооружения):
Базовые ставкистраховых тарифов в зависимости от количества технических устройств наобъекте (процентов от страховой суммы) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 11 - 13 | 14 - 19 | 20 и более |
0,015 | 0,030 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,098 | 0,128 | 0,150 | 0,173 | 0,240 |
2.2. Лифты,подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы (за исключением эскалаторов вметрополитенах), пассажирские конвейеры (движущиеся пешеходные дорожки),дистанция метрополитена:
Базовые ставкистраховых тарифов в зависимости от количества технических устройств наобъекте (процентов от страховой суммы) | |||||||||
не более 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 60 | 61 - 80 | 81 - 100 | 101 - 150 | 151 и более |
0,015 | 0,023 | 0,045 | 0,075 | 0,098 | 0,150 | 0,195 | 0,278 | 0,323 | 0,375 |
Приложение 2
к Указанию БанкаРоссии
от 19 декабря 2016года N 4234-У
"О страховыхтарифах, структуре
страховых тарифов,включая предельный
размер отчисленийдля финансирования
компенсационныхвыплат, порядке
применениястраховых тарифов
страховщиками приопределении страховой
премии по договоруобязательного
страхованиягражданской ответственности
владельца опасногообъекта
за причинениевреда в результате
аварии на опасномобъекте"
СТРУКТУРАСТРАХОВЫХ ТАРИФОВ
N п/п | Наименованиепоказателя | Размерпоказателя (процентов) |
1 | 2 | 3 |
1 | Брутто-ставка(ставка страховой премии с единицы страховой суммы) | 100 |
2 | Нетто-ставка(часть брутто-ставки, предназначенная для обеспечения текущих страховыхвыплат по договорам обязательного страхования) | 77 |
3 | Предельныйразмер отчислений для финансирования компенсационных выплат | 3 |
4 | Расходына осуществление обязательного страхования, в том числе: | 20 |
5 | комиссионноевознаграждение за заключение договоров обязательного страхования | не более 10 |
Более подробную информацию Вы можете узнать по телефону: 8-937-818-02-61 или заказав обратный звонок